個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 71
成績表
対象試合数 71
| 打撃成績 (規定打席数は56.8) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | G.G後藤 | .441 | 52 | 7 | 20 | 1 | 6 | 111 | 56 | 185 | 161 | 71 | 3 | 1 | .750 | 43 | 23 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | 39 | 3 | 5 | .508 | .689 |
| 2 | 25 | 廣瀬(2XO) | .384 | 63 | 2 | 20 | 1 | 15 | 140 | 67 | 228 | 190 | 73 | 6 | 0 | 1.000 | 62 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 37 | 3 | 3 | .487 | .737 |
| 3 | 20 | 當銘 | .377 | 44 | 2 | 10 | 3 | 16 | 136 | 63 | 210 | 191 | 72 | 1 | 0 | 1.000 | 53 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 | 54 | 3 | 0 | .433 | .712 |
| 4 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | .367 | 38 | 1 | 11 | 1 | 10 | 94 | 47 | 152 | 139 | 51 | 0 | 0 | .000 | 33 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25 | 45 | 2 | 1 | .404 | .676 |
| 5 | 61 | ふくま(JUMDO) | .346 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 54 | 54 | 156 | 136 | 47 | 0 | 0 | .000 | 23 | 15 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 46 | 15 | 2 | 1 | .417 | .397 |
| 6 | 3 | リーダー | .341 | 24 | 1 | 9 | 1 | 0 | 67 | 64 | 189 | 164 | 56 | 1 | 0 | 1.000 | 36 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 41 | 39 | 2 | 2 | .429 | .409 |
| 7 | 21 | 鷲見 | .337 | 27 | 3 | 11 | 3 | 3 | 58 | 36 | 107 | 95 | 32 | 1 | 0 | 1.000 | 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | 27 | 4 | 1 | .383 | .611 |
| 8 | 60 | クラッシャーしまだ | .327 | 17 | 1 | 7 | 0 | 5 | 55 | 33 | 108 | 101 | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 31 | 1 | 1 | .370 | .545 |
| 9 | 8 | まつ | .302 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 65 | 206 | 179 | 54 | 0 | 0 | .000 | 27 | 25 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 54 | 43 | 7 | 2 | .388 | .313 |
| 10 | 51 | 林 | .289 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 | 31 | 97 | 83 | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 27 | 1 | 3 | .371 | .349 |
| 11 | 92 | 宮下 | .286 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 43 | 50 | 149 | 126 | 36 | 11 | 0 | 1.000 | 29 | 21 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 42 | 26 | 4 | 2 | .389 | .341 |
| 12 | 77 | 畠中(JK) | .265 | 23 | 1 | 7 | 1 | 3 | 45 | 38 | 124 | 102 | 27 | 2 | 0 | 1.000 | 28 | 18 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 31 | 1 | 0 | .371 | .441 |
| 13 | 34 | 稲垣 | .259 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | 70 | 58 | 15 | 0 | 0 | .000 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 | 1 | 2 | .386 | .345 |
| 14 | 12 | 那須 | .191 | 23 | 0 | 14 | 1 | 0 | 50 | 66 | 209 | 178 | 34 | 0 | 0 | .000 | 33 | 25 | 4 | 37 | 2 | 0 | 1 | 14 | 65 | 23 | 4 | 0 | .301 | .281 |
| 15 | 41 | 濱崎 | .316 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 39 | 38 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | .308 | .421 |
| 16 | 71 | 池田(メンタリスト) | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 17 | 52 | 直くん | .148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | .148 | .185 |
| 18 | 55 | 元さん(X) | .103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 38 | 29 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | .316 | .103 |
| 19 | 37 | 田辺 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | .214 | .083 |
| 20 | 0 | いまむ | .069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 33 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | .182 | .069 |
| 21 | 23 | タクト | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 16 | いせち(ピンク) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .000 |
| 21 | 1 | 前田拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 2 | 日笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 09 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 9 | 重田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 11 | JAFとよしま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 17 | K東H東 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 18 | 岡本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 019 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 19 | 福本(プリンス) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 021 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 025 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 26 | 巽(パチパチ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 29 | 上村崇 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 32 | 上野(アヒル) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 35 | 小野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 38 | ヤス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 42 | B.B後藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 49 | 田村(ちゃ~) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 051 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 56 | こんどう(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .315 | 410 | 28 | 128 | 15 | 60 | 986 | 71 | 2361 | 2054 | 648 | 34 | 1 | .971 | 474 | 271 | 17 | 171 | 18 | 1 | 22 | 127 | 549 | 472 | 41 | 23 | .397 | .480 |
| 投手成績 (規定投球回数は42.6) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 50 | G.G後藤 | 2.82 | 17 | 67回0/3 | 27 | 51 | 64 | 20 | 11 | 74 | 1 | 3勝5敗 6セーブ 0ホールド |
| 2 | 8 | まつ | 3.40 | 29 | 156回2/3 | 76 | 143 | 41 | 32 | 8 | 224 | 10 | 12勝13敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 61 | ふくま(JUMDO) | 3.50 | 24 | 156回0/3 | 78 | 139 | 54 | 15 | 4 | 225 | 15 | 15勝8敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 20 | 當銘 | 3.65 | 15 | 53回2/3 | 28 | 51 | 21 | 23 | 2 | 61 | 4 | 2勝6敗 1セーブ 0ホールド |
| 5 | 0 | いまむ | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
| 6 | 60 | クラッシャーしまだ | 0.00 | 4 | 7回0/3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0勝0敗 2セーブ 0ホールド |
| 7 | 41 | 濱崎 | 0.00 | 2 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 8 | 25 | 廣瀬(2XO) | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 9 | 12 | 那須 | 6.36 | 9 | 11回0/3 | 10 | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 0勝2敗 2セーブ 0ホールド |
| 10 | 77 | 畠中(JK) | 7.78 | 6 | 9回0/3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 11 | 3 | リーダー | 10.50 | 2 | 2回0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 12 | 52 | 直くん | 10.50 | 2 | 1回1/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 13 | 55 | 元さん(X) | 14.00 | 1 | 1回0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 3.52 | 71 | 469回2/3 | 236 | 422 | 193 | 126 | 27 | 624 | 33 | 33勝35敗 12セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ