個人成績
成績表
対象試合数 97
| 打撃成績 (規定打席数は97) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | よこやま | .337 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 48 | 37 | 118 | 101 | 34 | 13 | 1 | .929 | 28 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 21 | 2 | 0 | .432 | .475 |
| 2 | 3 | リーダー | .276 | 47 | 5 | 14 | 12 | 3 | 117 | 97 | 298 | 254 | 70 | 4 | 0 | 1.000 | 33 | 35 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 11 | 99 | 44 | 2 | 4 | .376 | .461 |
| 3 | 8 | まつ | .272 | 36 | 2 | 23 | 1 | 1 | 101 | 93 | 291 | 268 | 73 | 14 | 1 | .933 | 37 | 19 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 80 | 68 | 8 | 10 | .323 | .377 |
| 4 | 14 | HD | .264 | 19 | 2 | 10 | 2 | 0 | 72 | 79 | 240 | 220 | 58 | 21 | 0 | 1.000 | 29 | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 69 | 57 | 5 | 4 | .325 | .327 |
| 5 | 25 | 西村 | .234 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 56 | 72 | 211 | 192 | 45 | 13 | 2 | .867 | 27 | 18 | 1 | 19 | 0 | 2 | 3 | 11 | 60 | 43 | 6 | 3 | .303 | .292 |
| 6 | 4 | ブラゼル | .225 | 20 | 2 | 12 | 1 | 0 | 52 | 58 | 176 | 169 | 38 | 0 | 0 | .000 | 10 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44 | 18 | 3 | 6 | .256 | .308 |
| 7 | 0 | いまむ | .221 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 63 | 87 | 271 | 244 | 54 | 28 | 1 | .966 | 34 | 23 | 4 | 24 | 0 | 0 | 5 | 13 | 76 | 59 | 6 | 7 | .299 | .258 |
| 8 | 1 | 前田拓也 | .221 | 37 | 1 | 16 | 5 | 5 | 85 | 77 | 237 | 199 | 44 | 3 | 0 | 1.000 | 35 | 25 | 11 | 44 | 2 | 0 | 0 | 7 | 43 | 46 | 5 | 10 | .338 | .427 |
| 9 | 21 | 浦 | .205 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40 | 60 | 184 | 171 | 35 | 19 | 3 | .864 | 21 | 11 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 | 44 | 3 | 3 | .261 | .234 |
| 10 | 29 | 上村崇 | .198 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 42 | 124 | 116 | 23 | 5 | 2 | .714 | 12 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 22 | 0 | 1 | .250 | .207 |
| 11 | 23 | タクト | .173 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 43 | 130 | 110 | 19 | 12 | 1 | .923 | 19 | 18 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 3 | 1 | .295 | .218 |
| 12 | 6 | コーイチ | .342 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 47 | 38 | 13 | 4 | 1 | .800 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | .447 | .553 |
| 13 | 99 | 松田(バン) | .340 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 15 | 53 | 47 | 16 | 3 | 1 | .750 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | .396 | .426 |
| 14 | 99 | しもかた | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .385 | .333 |
| 14 | 22 | N.よこやま | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 16 | 99 | 山本(バン) | .297 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 40 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | .350 | .324 |
| 17 | 4 | 岩橋 | .273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .273 | .364 |
| 18 | 10 | 瀧山善夫 | .255 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | 53 | 47 | 12 | 1 | 1 | .500 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | .340 | .362 |
| 19 | 13 | 旧ザク山1号 | .222 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 48 | 45 | 10 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | .271 | .333 |
| 20 | 17 | K東H東 | .211 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 25 | 25 | 75 | 71 | 15 | 5 | 1 | .833 | 13 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 13 | 1 | 4 | .253 | .352 |
| 21 | 9 | はなの | .189 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 85 | 74 | 14 | 9 | 1 | .900 | 16 | 8 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 13 | 3 | 1 | .294 | .189 |
| 22 | 5 | 山丘速人 | .164 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 74 | 55 | 9 | 10 | 0 | 1.000 | 11 | 10 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 1 | 1 | .365 | .218 |
| 23 | 99 | JAFとよしま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .241 | 290 | 29 | 121 | 30 | 15 | 827 | 97 | 2795 | 2497 | 601 | 170 | 16 | .914 | 355 | 225 | 63 | 361 | 9 | 5 | 16 | 132 | 722 | 542 | 53 | 62 | .318 | .331 |
| 投手成績 (規定投球回数は67.9) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 14 | HD | 2.13 | 29 | 141回1/3 | 43 | 92 | 57 | 29 | 16 | 138 | 3 | 10勝10敗 1セーブ 0ホールド |
| 2 | 0 | いまむ | 2.32 | 33 | 168回2/3 | 56 | 84 | 63 | 20 | 2 | 167 | 2 | 12勝14敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 1 | 前田拓也 | 3.01 | 28 | 125回2/3 | 54 | 93 | 106 | 50 | 24 | 109 | 6 | 6勝11敗 5セーブ 0ホールド |
| 4 | 8 | まつ | 3.23 | 29 | 145回0/3 | 67 | 117 | 44 | 32 | 8 | 168 | 2 | 6勝15敗 3セーブ 0ホールド |
| 5 | 5 | 山丘速人 | 0.00 | 3 | 7回0/3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 6 | 17 | K東H東 | 0.00 | 1 | 0回0/3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 7 | 21 | 浦 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 8 | 19 | よこやま | 1.50 | 6 | 28回0/3 | 6 | 10 | 13 | 0 | 1 | 27 | 1 | 3勝2敗 1セーブ 0ホールド |
| 9 | 25 | 西村 | 5.83 | 2 | 6回0/3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 10 | 3 | リーダー | 9.33 | 3 | 6回0/3 | 8 | 14 | 1 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0勝2敗 1セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 2.68 | 97 | 629回2/3 | 241 | 423 | 295 | 147 | 53 | 639 | 15 | 39勝55敗 12セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ