メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 31
打撃成績 (規定打席数は24.8)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 55 元さん(X) .378 8 2 4 2 1 25 11 40 37 14 3 0 1.000 12 2 1 5 0 1 0 1 11 4 1 0 .425 .676
2 99 丸ちゃん\(^.^)/ .375 4 1 1 0 0 13 10 32 32 12 0 0 .000 5 0 0 2 0 0 0 2 8 6 0 2 .375 .406
3 50 G.G後藤 .359 13 0 2 1 2 33 22 75 64 23 1 0 1.000 10 8 0 4 3 0 2 4 16 13 0 2 .413 .516
4 20 當銘 .345 11 0 1 1 3 32 21 64 58 20 0 0 .000 9 5 0 5 1 0 0 5 13 14 0 1 .391 .552
5 37 田辺 .339 13 2 6 1 0 29 22 68 62 21 1 0 1.000 8 5 0 4 1 0 0 2 21 13 1 0 .382 .468
6 16 いせち(ピンク) .323 5 0 0 0 0 10 12 35 31 10 0 0 .000 4 3 1 3 0 0 0 3 7 7 0 1 .400 .323
7 44 寺谷(セデーニョ) .316 19 1 5 1 4 44 26 84 79 25 0 0 .000 19 5 0 8 0 1 1 3 10 28 2 1 .357 .557
8 8 まつ .308 9 0 2 0 0 30 30 95 91 28 0 0 .000 11 3 0 3 1 1 1 2 27 25 3 1 .326 .330
9 25 廣瀬(2XO) .306 12 1 5 0 1 34 26 88 85 26 2 0 1.000 13 3 0 6 0 0 0 5 26 19 2 1 .330 .400
10 77 畠中(JK) .296 6 1 3 1 2 27 18 59 54 16 0 0 .000 7 5 0 8 0 0 2 4 14 9 0 1 .356 .500
11 3 リーダー .281 7 0 2 0 1 21 20 65 57 16 0 0 .000 9 8 0 7 0 0 0 1 17 11 3 2 .369 .368
12 41 濱崎 .275 7 0 3 2 1 21 15 48 40 11 1 0 1.000 6 7 1 12 0 0 0 1 10 5 1 0 .396 .525
13 52 直くん .233 4 1 0 1 0 9 11 32 30 7 0 0 .000 5 1 0 4 1 0 0 0 9 10 0 0 .250 .300
14 35 小野 .217 1 0 0 0 0 5 12 29 23 5 0 0 .000 5 6 0 5 0 0 0 2 9 2 0 0 .379 .217
15 61 ふくま(JUMDO) .207 7 0 1 0 0 19 31 95 87 18 0 0 .000 9 8 0 5 0 0 2 4 29 22 3 4 .274 .218
16 12 那須 .143 3 1 2 0 0 10 21 63 56 8 0 0 .000 6 5 2 25 0 0 0 3 8 9 2 1 .238 .179
17 18 岡本 .429 1 0 3 0 0 9 4 14 14 6 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 1 .429 .643
18 26 巽(パチパチ) .412 10 0 0 0 3 16 6 19 17 7 0 0 .000 6 2 0 1 0 0 0 1 3 4 0 1 .474 .941
19 71 池田(メンタリスト) .333 0 0 1 0 0 5 5 13 12 4 1 0 1.000 2 1 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 .385 .417
20 11 JAFとよしま .286 1 0 0 0 0 2 3 9 7 2 0 0 .000 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 .444 .286
21 60 クラッシャーしまだ .154 2 1 1 0 1 6 6 13 13 2 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 0 .154 .462
22 23 タクト .000 0 0 0 0 0 0 3 7 6 0 0 0 .000 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 .143 .000
22 いとう(助) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 17 K東H東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 19 福本(プリンス) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 29 上村崇 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 51 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .294 143 11 42 10 19 400 31 1047 955 281 9 0 1.000 152 79 6 112 7 3 9 45 252 215 19 19 .350 .419

投手成績 (規定投球回数は18.6)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 50 G.G後藤 3.23 9 21回2/3 10 17 8 5 1 28 3 3勝1敗 1セーブ 0ホールド
2 20 當銘 4.01 8 22回2/3 13 20 7 14 0 20 1 1勝2敗 0セーブ 0ホールド
3 8 まつ 4.42 13 76回0/3 48 65 25 19 1 111 4 4勝5敗 0セーブ 0ホールド
4 61 ふくま(JUMDO) 4.48 13 86回0/3 55 87 23 13 0 143 8 5勝7敗 0セーブ 0ホールド
5 3 リーダー 0.00 1 1回0/3 0 0 1 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 11 JAFとよしま 0.00 1 1回0/3 0 0 1 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 26 巽(パチパチ) 0.00 2 3回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
8 35 小野 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 41 濱崎 3.82 3 3回2/3 2 4 1 6 0 5 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
10 52 直くん 9.00 3 2回1/3 3 4 2 4 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 1ホールド
- - チーム成績 4.20 31 218回1/3 131 197 68 62 2 311 16 13勝16敗 2セーブ 1ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.