メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 34
打撃成績 (規定打席数は27.2)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 99 丸ちゃん\(^.^)/ .375 4 1 1 0 0 13 10 32 32 12 0 0 .000 5 0 0 2 0 0 0 2 8 6 0 2 .375 .406
2 55 元さん(X) .366 8 2 4 2 1 26 14 46 41 15 3 0 1.000 13 3 2 5 0 1 0 2 13 4 1 0 .435 .634
3 37 田辺 .362 13 2 6 2 0 35 25 75 69 25 1 0 1.000 10 5 0 4 1 0 0 3 22 14 1 0 .400 .507
4 20 當銘 .354 13 0 1 1 4 38 24 71 65 23 0 0 .000 10 5 0 5 1 0 0 5 16 15 0 1 .394 .585
5 50 G.G後藤 .343 14 0 2 1 2 34 25 82 70 24 1 0 1.000 10 9 0 4 3 0 2 4 17 16 0 3 .402 .486
6 16 いせち(ピンク) .323 5 0 0 0 0 10 12 35 31 10 0 0 .000 4 3 1 3 0 0 0 3 7 7 0 1 .400 .323
7 77 畠中(JK) .311 6 1 4 1 2 31 21 66 61 19 0 0 .000 7 5 0 8 0 0 3 5 15 9 0 2 .364 .508
8 8 まつ .309 11 1 2 0 0 32 33 102 97 30 0 0 .000 11 4 0 3 1 1 1 3 28 27 3 1 .333 .330
9 44 寺谷(セデーニョ) .302 19 1 5 1 4 45 29 91 86 26 0 0 .000 19 5 0 10 0 1 1 3 11 31 2 1 .341 .523
10 3 リーダー .297 8 1 3 0 1 25 23 72 64 19 0 0 .000 11 8 0 7 0 0 0 1 18 14 3 2 .375 .391
11 25 廣瀬(2XO) .283 12 1 5 0 1 34 29 95 92 26 2 0 1.000 13 3 0 6 0 0 0 5 28 24 2 1 .305 .370
12 41 濱崎 .275 7 0 3 2 1 21 15 48 40 11 1 0 1.000 6 7 1 12 0 0 0 1 10 5 1 0 .396 .525
13 35 小野 .217 1 0 0 0 0 5 12 29 23 5 0 0 .000 5 6 0 5 0 0 0 2 9 2 0 0 .379 .217
14 61 ふくま(JUMDO) .202 7 0 1 0 0 20 34 102 94 19 0 0 .000 9 8 0 7 0 0 2 4 31 24 3 4 .265 .213
15 52 直くん .194 4 1 0 1 0 9 14 39 36 7 0 0 .000 5 2 0 4 1 0 0 0 12 12 0 1 .231 .250
16 12 那須 .143 3 1 2 0 0 10 21 63 56 8 0 0 .000 6 5 2 25 0 0 0 3 8 9 2 1 .238 .179
17 26 巽(パチパチ) .412 10 0 0 0 3 16 6 19 17 7 0 0 .000 6 2 0 1 0 0 0 1 3 4 0 1 .474 .941
18 18 岡本 .333 1 0 3 0 0 10 7 21 21 7 0 0 .000 5 0 0 0 0 0 0 2 4 7 0 1 .333 .476
18 71 池田(メンタリスト) .333 0 0 1 0 0 5 5 13 12 4 1 0 1.000 2 1 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 .385 .417
20 11 JAFとよしま .286 1 0 0 0 0 2 3 9 7 2 0 0 .000 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 .444 .286
21 60 クラッシャーしまだ .154 2 1 1 0 1 6 6 13 13 2 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 0 .154 .462
22 23 タクト .000 0 0 0 0 0 0 3 7 6 0 0 0 .000 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 .143 .000
22 いとう(助) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 17 K東H東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 19 福本(プリンス) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 29 上村崇 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 51 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .291 149 13 44 11 20 427 34 1130 1033 301 9 0 1.000 160 83 7 116 7 3 10 50 272 240 19 22 .346 .413

投手成績 (規定投球回数は20.4)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 50 G.G後藤 2.96 10 23回2/3 10 17 10 6 1 28 3 4勝1敗 1セーブ 0ホールド
2 20 當銘 3.69 9 24回2/3 13 20 8 14 0 21 1 1勝2敗 1セーブ 0ホールド
3 61 ふくま(JUMDO) 4.14 14 93回0/3 55 87 23 14 0 146 8 6勝7敗 0セーブ 0ホールド
4 8 まつ 4.47 14 83回0/3 53 71 28 20 1 121 6 4勝6敗 0セーブ 0ホールド
5 3 リーダー 0.00 1 1回0/3 0 0 1 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 11 JAFとよしま 0.00 1 1回0/3 0 0 1 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 26 巽(パチパチ) 0.00 2 3回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
8 35 小野 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 41 濱崎 3.82 3 3回2/3 2 4 1 6 0 5 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
10 52 直くん 9.00 3 2回1/3 3 4 2 4 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 1ホールド
- - チーム成績 4.03 34 236回1/3 136 203 74 65 2 325 18 15勝17敗 3セーブ 1ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.