個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 105
成績表
対象試合数 105
| 打撃成績 (規定打席数は84) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 廣瀬(2XO) | .429 | 89 | 7 | 23 | 4 | 18 | 212 | 100 | 332 | 296 | 127 | 6 | 0 | 1.000 | 75 | 35 | 0 | 19 | 1 | 1 | 4 | 14 | 71 | 55 | 5 | 0 | .488 | .716 |
| 2 | 60 | クラッシャーしまだ | .427 | 34 | 1 | 12 | 6 | 7 | 92 | 41 | 121 | 110 | 47 | 0 | 0 | .000 | 29 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 25 | 2 | 2 | .479 | .836 |
| 3 | 50 | G.G後藤 | .407 | 49 | 8 | 18 | 2 | 7 | 124 | 73 | 236 | 199 | 81 | 1 | 0 | 1.000 | 55 | 34 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 42 | 54 | 3 | 2 | .487 | .623 |
| 4 | 20 | 當銘 | .403 | 56 | 8 | 15 | 2 | 15 | 145 | 74 | 231 | 201 | 81 | 0 | 0 | .000 | 54 | 28 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 10 | 38 | 50 | 1 | 8 | .472 | .721 |
| 5 | 8 | まつ | .329 | 48 | 10 | 15 | 2 | 0 | 110 | 100 | 304 | 277 | 91 | 0 | 0 | .000 | 49 | 21 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 11 | 89 | 61 | 7 | 1 | .375 | .397 |
| 6 | 3 | リーダー | .327 | 33 | 2 | 9 | 1 | 0 | 78 | 78 | 249 | 205 | 67 | 0 | 0 | .000 | 43 | 28 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 69 | 39 | 3 | 2 | .442 | .380 |
| 7 | 77 | 畠中(JK) | .319 | 34 | 2 | 8 | 3 | 2 | 89 | 77 | 243 | 216 | 69 | 4 | 0 | 1.000 | 45 | 26 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 14 | 61 | 44 | 3 | 1 | .391 | .412 |
| 8 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | .305 | 69 | 3 | 21 | 3 | 14 | 160 | 99 | 316 | 298 | 91 | 1 | 0 | 1.000 | 58 | 16 | 0 | 25 | 2 | 0 | 3 | 20 | 43 | 98 | 10 | 8 | .339 | .537 |
| 9 | 18 | 岡本 | .301 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 37 | 42 | 117 | 103 | 31 | 0 | 0 | .000 | 13 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 2 | .376 | .359 |
| 10 | 52 | 直くん | .260 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 36 | 37 | 107 | 96 | 25 | 4 | 0 | 1.000 | 19 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 28 | 1 | 0 | .327 | .375 |
| 11 | 55 | 元さん(X) | .260 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 86 | 73 | 19 | 4 | 1 | .800 | 21 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22 | 11 | 1 | 1 | .360 | .356 |
| 12 | 61 | ふくま(JUMDO) | .244 | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 73 | 96 | 282 | 254 | 62 | 0 | 0 | .000 | 35 | 23 | 3 | 16 | 2 | 0 | 4 | 12 | 93 | 55 | 7 | 5 | .312 | .287 |
| 13 | 16 | いせち(ピンク) | .238 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 39 | 51 | 160 | 130 | 31 | 1 | 0 | 1.000 | 26 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 30 | 2 | 4 | .381 | .300 |
| 14 | 12 | 那須 | .183 | 30 | 2 | 12 | 1 | 1 | 64 | 95 | 302 | 257 | 47 | 0 | 0 | .000 | 47 | 40 | 4 | 78 | 1 | 0 | 4 | 17 | 49 | 58 | 1 | 3 | .301 | .249 |
| 15 | 26 | 巽(パチパチ) | .391 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 23 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .391 | .478 |
| 16 | 林(助) | .377 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 32 | 26 | 77 | 69 | 26 | 0 | 0 | .000 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 19 | 1 | 0 | .442 | .464 | |
| 17 | 41 | 濱崎 | .303 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 36 | 28 | 80 | 76 | 23 | 6 | 0 | 1.000 | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 4 | 1 | 0 | .338 | .474 |
| 18 | 37 | 田辺 | .241 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 32 | 29 | 7 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | .312 | .379 |
| 19 | 宮下(助) | .182 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | 58 | 44 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | .379 | .227 | |
| 20 | 71 | 池田(メンタリスト) | .152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | 33 | 5 | 0 | 0 | .000 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | .222 | .182 |
| 21 | 0 | いまむ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 1 | 前田拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 2 | 日笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 09 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 9 | 重田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 11 | JAFとよしま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 17 | K東H東 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 019 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 19 | 福本(プリンス) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 21 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 23 | タクト | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 025 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 29 | 上村崇 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 32 | 上野(アヒル) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 35 | 小野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 38 | ヤス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 42 | B.B後藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 49 | 田村(ちゃ~) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 51 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 56 | こんどう(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .317 | 554 | 51 | 173 | 32 | 69 | 1391 | 105 | 3392 | 2989 | 947 | 31 | 1 | .969 | 618 | 353 | 30 | 268 | 20 | 2 | 44 | 182 | 769 | 683 | 52 | 42 | .392 | .465 |
| 投手成績 (規定投球回数は63) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 50 | G.G後藤 | 1.29 | 32 | 130回0/3 | 24 | 57 | 82 | 24 | 11 | 116 | 4 | 9勝5敗 11セーブ 0ホールド |
| 2 | 8 | まつ | 3.40 | 38 | 200回0/3 | 97 | 152 | 71 | 55 | 7 | 264 | 14 | 21勝14敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 61 | ふくま(JUMDO) | 3.40 | 42 | 276回0/3 | 134 | 234 | 95 | 22 | 2 | 414 | 26 | 18勝23敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 26 | 巽(パチパチ) | 0.00 | 2 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 5 | 77 | 畠中(JK) | 3.36 | 7 | 8回1/3 | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 6 | 3 | リーダー | 3.50 | 2 | 2回0/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 1ホールド |
| 7 | 60 | クラッシャーしまだ | 4.90 | 4 | 10回0/3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1勝0敗 2セーブ 0ホールド |
| 8 | 20 | 當銘 | 4.95 | 24 | 58回0/3 | 41 | 57 | 31 | 36 | 1 | 72 | 7 | 8勝2敗 3セーブ 0ホールド |
| 9 | 12 | 那須 | 5.25 | 4 | 4回0/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 10 | 52 | 直くん | 9.55 | 3 | 3回2/3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 11 | 55 | 元さん(X) | 10.50 | 2 | 2回0/3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 12 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | 14.00 | 2 | 2回0/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 13 | 18 | 岡本 | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 14 | 41 | 濱崎 | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 3.29 | 105 | 700回0/3 | 329 | 546 | 294 | 168 | 25 | 916 | 54 | 58勝46敗 18セーブ 1ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ