メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 100
打撃成績 (規定打席数は80)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 25 廣瀬(2XO) .443 89 7 23 4 18 210 95 318 282 125 6 0 1.000 75 35 0 19 1 1 3 14 63 52 5 0 .503 .745
2 60 クラッシャーしまだ .433 33 1 12 6 7 90 39 114 104 45 0 0 .000 27 10 0 6 0 0 1 7 18 23 2 2 .482 .865
3 50 G.G後藤 .420 49 8 18 2 7 122 68 223 188 79 1 0 1.000 55 32 0 6 3 0 0 10 37 53 1 2 .498 .649
4 20 當銘 .402 55 8 14 2 15 141 71 224 194 78 0 0 .000 54 28 0 9 2 0 4 10 36 49 1 7 .473 .727
5 8 まつ .332 46 10 15 2 0 107 95 292 265 88 0 0 .000 49 21 2 8 4 0 8 11 82 60 7 1 .380 .404
6 77 畠中(JK) .324 34 2 8 3 2 88 75 236 210 68 4 0 1.000 44 25 0 18 1 0 5 14 57 44 3 1 .394 .419
7 3 リーダー .316 32 2 8 0 0 69 73 236 193 61 0 0 .000 41 27 15 8 1 1 1 13 67 37 3 2 .436 .358
8 18 岡本 .315 11 0 4 1 0 35 37 105 92 29 0 0 .000 13 11 1 9 1 0 2 5 16 28 2 1 .390 .380
9 44 寺谷(セデーニョ) .310 67 3 20 3 14 157 94 304 287 89 1 0 1.000 57 15 0 25 2 0 3 19 41 94 9 7 .342 .547
10 41 濱崎 .303 9 2 8 1 1 36 28 80 76 23 6 0 1.000 9 3 1 9 0 0 2 7 30 4 1 0 .338 .474
11 52 直くん .267 12 0 3 1 2 35 34 101 90 24 4 0 1.000 19 10 0 9 1 0 0 3 25 28 1 0 .337 .389
12 55 元さん(X) .260 15 1 1 0 2 26 28 86 73 19 4 1 .800 21 12 0 9 1 0 1 9 22 11 1 1 .360 .356
13 61 ふくま(JUMDO) .249 30 1 7 2 0 72 92 273 245 61 0 0 .000 34 23 3 15 2 0 4 12 90 53 6 4 .319 .294
14 16 いせち(ピンク) .240 11 0 4 1 0 35 46 149 121 29 1 0 1.000 25 28 0 10 0 0 0 12 37 27 2 4 .383 .289
15 12 那須 .188 30 2 12 1 1 63 90 289 245 46 0 0 .000 47 39 4 74 1 0 3 17 45 57 0 3 .308 .257
16 日原(助) .452 13 0 14 4 2 56 22 66 62 28 3 1 .750 16 3 0 0 1 0 0 6 11 16 1 0 .470 .903
17 26 巽(パチパチ) .391 7 0 2 0 0 11 6 23 23 9 1 0 1.000 5 0 0 3 0 0 1 1 5 3 1 0 .391 .478
18 林(助) .361 9 2 5 0 0 27 22 68 61 22 0 0 .000 10 7 0 1 0 0 0 5 15 17 1 0 .426 .443
19 37 田辺 .241 3 1 2 1 0 11 12 32 29 7 0 0 .000 4 3 0 2 0 0 0 2 11 6 0 1 .312 .379
20 飯塚(助) .233 1 0 1 0 0 8 13 34 30 7 1 0 1.000 3 4 0 3 0 0 0 0 14 5 1 0 .324 .267
21 牧野(助) .214 1 0 0 0 0 3 4 14 14 3 0 0 .000 1 0 0 3 0 0 0 1 2 4 1 0 .214 .214
22 いしばし(助) .188 2 0 0 0 1 6 5 18 16 3 0 0 .000 2 1 1 0 0 0 1 1 5 5 1 0 .278 .375
23 宮下(助) .182 3 0 0 1 0 10 17 58 44 8 3 0 1.000 11 10 4 8 0 0 2 4 12 10 0 0 .379 .227
24 しばた .167 0 0 0 0 0 1 3 9 6 1 0 0 .000 2 3 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 .444 .167
25 71 池田(メンタリスト) .152 0 0 1 0 0 6 11 36 33 5 0 0 .000 8 3 0 6 0 0 1 3 12 4 0 2 .222 .182
26 松岡(北神戸BP) .125 1 1 0 0 0 3 7 24 24 3 1 0 1.000 1 0 0 3 0 0 1 1 13 2 0 1 .125 .125
27 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 11 JAFとよしま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 17 K東H東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 19 福本(プリンス) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 23 タクト .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 29 上村崇 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 35 小野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 51 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 99 丸ちゃん\(^.^)/ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .319 563 51 182 35 72 1428 100 3412 3007 960 36 2 .947 633 353 31 264 21 2 44 187 768 693 50 39 .394 .475

投手成績 (規定投球回数は60)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 50 G.G後藤 1.30 30 124回0/3 23 55 75 23 9 111 4 9勝4敗 11セーブ 0ホールド
2 8 まつ 3.22 36 187回0/3 86 141 69 49 6 247 13 21勝12敗 0セーブ 0ホールド
3 61 ふくま(JUMDO) 3.45 40 262回0/3 129 225 92 22 2 395 26 17勝22敗 0セーブ 0ホールド
4 26 巽(パチパチ) 0.00 2 2回0/3 0 2 1 1 1 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 日原(助) 0.00 2 3回0/3 0 0 1 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 77 畠中(JK) 3.36 7 8回1/3 4 10 1 9 0 11 1 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 3 リーダー 3.50 2 2回0/3 1 2 0 1 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 1ホールド
8 60 クラッシャーしまだ 4.90 4 10回0/3 7 7 7 2 0 12 2 1勝0敗 2セーブ 0ホールド
9 20 當銘 4.95 24 58回0/3 41 57 31 36 1 72 7 8勝2敗 3セーブ 0ホールド
10 12 那須 5.25 4 4回0/3 3 3 3 3 0 6 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
11 52 直くん 9.55 3 3回2/3 5 7 1 4 1 4 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
12 55 元さん(X) 10.50 2 2回0/3 3 5 1 3 1 4 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
13 44 寺谷(セデーニョ) 14.00 2 2回0/3 4 4 0 2 0 5 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
14 18 岡本 21.00 1 1回0/3 3 3 0 2 0 2 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
15 41 濱崎 21.00 1 1回0/3 3 3 1 4 1 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 3.26 100 670回0/3 312 524 283 162 22 875 53 57勝42敗 18セーブ 1ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.