個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 24
成績表
対象試合数 24
打撃成績 (規定打席数は19.2) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | G.G後藤 | .429 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | 24 | 70 | 56 | 24 | 0 | 0 | .000 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 3 | 1 | .543 | .554 |
2 | 55 | 元さん(X) | .346 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 30 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | .400 | .385 |
3 | 25 | 廣瀬(2XO) | .345 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 36 | 21 | 62 | 58 | 20 | 0 | 0 | .000 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 15 | 1 | 1 | .387 | .621 |
4 | 18 | 岡本 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 42 | 36 | 12 | 1 | 1 | .500 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | .429 | .361 |
5 | 77 | 畠中(JK) | .298 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21 | 19 | 52 | 47 | 14 | 0 | 0 | .000 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | 3 | 0 | .365 | .447 |
6 | 37 | 田辺 | .292 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 26 | 24 | 7 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | .346 | .458 |
7 | 60 | クラッシャーしまだ | .289 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 40 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | .325 | .526 |
8 | 61 | ふくま(JUMDO) | .278 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 24 | 64 | 54 | 15 | 0 | 0 | .000 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 15 | 0 | 1 | .375 | .352 |
9 | 當銘(助) | .229 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | 46 | 35 | 8 | 0 | 0 | .000 | 7 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | .391 | .371 | |
10 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .174 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 48 | 46 | 8 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 2 | 0 | .208 | .196 |
11 | 8 | まつ | .169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 67 | 59 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 27 | 9 | 0 | 2 | .254 | .169 |
12 | 71 | 池田(メンタリスト) | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | .150 | .105 |
13 | 那須(助) | .093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 51 | 43 | 4 | 0 | 2 | .000 | 3 | 6 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | .235 | .093 | |
14 | 3 | リーダー | .357 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .438 | .429 |
15 | 濱崎(助) | .312 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .353 | .562 | |
16 | 11 | JAFとよしま | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .091 |
17 | 23 | タクト | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 |
17 | 0 | いまむ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 1 | 前田拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 2 | 日笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 09 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 9 | 重田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 16 | いせち(ピンク) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 17 | K東H東 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 019 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 19 | 福本(プリンス) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 21 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 025 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 26 | 巽(パチパチ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 29 | 上村崇 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 32 | 上野(アヒル) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 38 | ヤス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 42 | B.B後藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 49 | 田村(ちゃ~) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 51 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 52 | 直くん | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 56 | こんどう(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .264 | 81 | 11 | 31 | 4 | 7 | 215 | 24 | 670 | 588 | 155 | 4 | 3 | .571 | 92 | 71 | 7 | 66 | 4 | 0 | 14 | 35 | 169 | 128 | 13 | 8 | .348 | .366 |
投手成績 (規定投球回数は14.4) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 50 | G.G後藤 | 3.09 | 12 | 34回0/3 | 15 | 17 | 29 | 13 | 6 | 29 | 0 | 3勝0敗 3セーブ 0ホールド |
2 | 8 | まつ | 3.33 | 9 | 42回0/3 | 20 | 28 | 16 | 4 | 2 | 50 | 3 | 5勝3敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 61 | ふくま(JUMDO) | 3.67 | 9 | 63回0/3 | 33 | 56 | 18 | 9 | 0 | 86 | 7 | 2勝7敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | 0.00 | 3 | 4回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 2セーブ 0ホールド |
5 | 60 | クラッシャーしまだ | 0.00 | 2 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
6 | 11 | JAFとよしま | 1.75 | 2 | 4回0/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 18 | 岡本 | 7.88 | 4 | 5回1/3 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 77 | 畠中(JK) | 12.00 | 3 | 4回2/3 | 8 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 3.65 | 24 | 159回0/3 | 83 | 119 | 70 | 48 | 10 | 182 | 10 | 12勝12敗 6セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
