メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 8
打撃成績 (規定打席数は6.4)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 41 濱崎 .500 0 0 1 0 0 5 3 8 8 4 2 0 1.000 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 .500 .625
1 52 直くん .500 2 0 0 1 0 5 3 7 6 3 0 0 .000 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .571 .833
3 50 G.G後藤 .400 2 0 1 0 1 12 8 23 20 8 0 0 .000 4 3 0 1 0 0 0 0 6 5 0 0 .478 .600
3 55 元さん(X) .400 1 0 0 0 0 2 2 7 5 2 1 0 1.000 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .571 .400
5 20 當銘 .364 2 1 1 0 1 8 5 14 11 4 0 0 .000 4 3 0 2 0 0 0 0 1 3 0 1 .500 .727
6 3 リーダー .267 2 0 0 0 0 4 7 18 15 4 0 0 .000 2 3 0 0 0 0 0 2 7 2 0 0 .389 .267
7 25 廣瀬(2XO) .263 7 0 2 0 2 13 8 23 19 5 0 0 .000 4 4 0 2 0 0 1 1 7 2 1 0 .391 .684
8 44 寺谷(セデーニョ) .250 4 0 0 0 1 8 8 22 20 5 0 0 .000 3 2 0 1 0 0 0 2 3 7 2 0 .318 .400
8 8 まつ .250 3 1 2 0 0 7 8 21 20 5 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0 2 10 2 1 0 .286 .350
8 37 田辺 .250 2 1 1 0 0 4 5 14 12 3 0 0 .000 2 2 0 2 0 0 0 1 4 2 0 0 .357 .333
11 77 畠中(JK) .227 1 0 1 0 0 6 8 23 22 5 0 0 .000 3 1 0 3 0 0 1 1 8 4 0 0 .261 .273
12 12 那須 .143 2 0 0 0 0 2 5 15 14 2 0 0 .000 2 0 1 7 0 0 0 0 3 2 0 0 .200 .143
12 飯塚(助) .143 0 0 0 0 0 1 3 7 7 1 0 0 .000 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 .143 .143
14 61 ふくま(JUMDO) .105 2 0 0 0 0 2 8 21 19 2 0 0 .000 1 1 0 0 1 0 0 2 9 6 0 0 .143 .105
15 71 池田(メンタリスト) .000 0 0 0 0 0 0 3 8 8 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 1 .000 .000
16 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 11 JAFとよしま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 16 いせち(ピンク) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 17 K東H東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 18 岡本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 19 福本(プリンス) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 23 タクト .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 26 巽(パチパチ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 29 上村崇 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 35 小野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 51 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 60 クラッシャーしまだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 99 丸ちゃん\(^.^)/ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .257 30 3 9 1 5 79 8 231 206 53 3 0 1.000 32 23 1 23 1 0 3 13 70 38 4 2 .333 .383

投手成績 (規定投球回数は4.8)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 50 G.G後藤 0.47 3 15回0/3 1 8 11 4 0 17 0 1勝1敗 1セーブ 0ホールド
2 61 ふくま(JUMDO) 3.15 3 20回0/3 9 15 12 2 0 31 6 1勝2敗 0セーブ 0ホールド
3 8 まつ 4.12 3 17回0/3 10 15 10 2 0 33 4 1勝2敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 2.69 8 52回0/3 20 38 33 8 0 81 10 3勝5敗 1セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.