個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 63
成績表
対象試合数 63
| 打撃成績 (規定打席数は50.4) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | G.G後藤 | .469 | 47 | 5 | 19 | 1 | 5 | 103 | 50 | 164 | 143 | 67 | 3 | 1 | .750 | 38 | 20 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 35 | 3 | 4 | .530 | .720 |
| 2 | 20 | 當銘 | .379 | 36 | 1 | 10 | 3 | 14 | 122 | 55 | 185 | 169 | 64 | 1 | 0 | 1.000 | 47 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 34 | 49 | 3 | 0 | .432 | .722 |
| 3 | 25 | 廣瀬(2XO) | .377 | 59 | 2 | 18 | 1 | 15 | 131 | 61 | 207 | 175 | 66 | 3 | 0 | 1.000 | 53 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 37 | 3 | 1 | .473 | .749 |
| 4 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | .358 | 27 | 1 | 10 | 1 | 6 | 73 | 39 | 127 | 120 | 43 | 0 | 0 | .000 | 23 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23 | 38 | 2 | 1 | .378 | .608 |
| 5 | 21 | 鷲見 | .342 | 20 | 2 | 7 | 3 | 3 | 47 | 28 | 81 | 73 | 25 | 0 | 0 | .000 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 22 | 3 | 1 | .383 | .644 |
| 6 | 61 | ふくま(JUMDO) | .342 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 47 | 46 | 135 | 120 | 41 | 0 | 0 | .000 | 19 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 41 | 14 | 2 | 1 | .400 | .392 |
| 7 | 3 | リーダー | .340 | 20 | 1 | 9 | 1 | 0 | 64 | 58 | 172 | 156 | 53 | 0 | 0 | .000 | 31 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 40 | 38 | 2 | 2 | .401 | .410 |
| 8 | 60 | クラッシャーしまだ | .333 | 16 | 1 | 7 | 0 | 5 | 52 | 29 | 94 | 90 | 30 | 0 | 0 | .000 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 28 | 1 | 1 | .362 | .578 |
| 9 | 92 | 宮下 | .310 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 42 | 44 | 132 | 113 | 35 | 9 | 0 | 1.000 | 24 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 36 | 23 | 4 | 2 | .402 | .372 |
| 10 | 8 | まつ | .309 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 57 | 183 | 162 | 50 | 0 | 0 | .000 | 26 | 19 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 48 | 39 | 7 | 2 | .383 | .321 |
| 11 | 51 | 林 | .289 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 | 31 | 97 | 83 | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 27 | 1 | 3 | .371 | .349 |
| 12 | 34 | 稲垣 | .275 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 21 | 63 | 51 | 14 | 0 | 0 | .000 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 1 | 2 | .413 | .373 |
| 13 | 77 | 畠中(JK) | .271 | 22 | 1 | 7 | 1 | 3 | 44 | 34 | 112 | 96 | 26 | 2 | 0 | 1.000 | 26 | 13 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20 | 29 | 0 | 0 | .348 | .458 |
| 14 | 12 | 那須 | .190 | 20 | 0 | 12 | 1 | 0 | 44 | 58 | 186 | 158 | 30 | 0 | 0 | .000 | 29 | 23 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 14 | 56 | 22 | 4 | 0 | .301 | .278 |
| 15 | 41 | 濱崎 | .316 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 39 | 38 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | .308 | .421 |
| 16 | 52 | 直くん | .148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | .148 | .185 |
| 17 | 55 | 元さん(X) | .115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | 26 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | .324 | .115 |
| 18 | 0 | いまむ | .095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | .174 | .095 |
| 19 | 37 | 田辺 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | .214 | .083 |
| 20 | 23 | タクト | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 16 | いせち(ピンク) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .000 |
| 20 | 1 | 前田拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 2 | 日笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 09 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 9 | 重田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 11 | JAFとよしま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 17 | K東H東 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 18 | 岡本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 019 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 19 | 福本(プリンス) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 021 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 025 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 26 | 巽(パチパチ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 29 | 上村崇 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 32 | 上野(アヒル) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 35 | 小野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 38 | ヤス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 42 | B.B後藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 49 | 田村(ちゃ~) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 051 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 56 | こんどう(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 71 | 池田(メンタリスト) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .320 | 354 | 24 | 117 | 15 | 53 | 896 | 63 | 2088 | 1842 | 590 | 25 | 1 | .962 | 413 | 215 | 14 | 142 | 17 | 1 | 19 | 114 | 485 | 432 | 39 | 20 | .392 | .486 |
| 投手成績 (規定投球回数は37.8) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 50 | G.G後藤 | 2.41 | 15 | 64回0/3 | 22 | 44 | 60 | 18 | 10 | 69 | 1 | 3勝4敗 5セーブ 0ホールド |
| 2 | 61 | ふくま(JUMDO) | 3.21 | 20 | 133回0/3 | 61 | 101 | 43 | 13 | 3 | 181 | 12 | 13勝7敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 8 | まつ | 3.25 | 25 | 133回2/3 | 62 | 114 | 38 | 28 | 2 | 183 | 10 | 10勝12敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 20 | 當銘 | 3.65 | 15 | 53回2/3 | 28 | 51 | 21 | 23 | 2 | 61 | 4 | 2勝6敗 1セーブ 0ホールド |
| 5 | 0 | いまむ | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
| 6 | 60 | クラッシャーしまだ | 0.00 | 4 | 7回0/3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0勝0敗 2セーブ 0ホールド |
| 7 | 41 | 濱崎 | 0.00 | 2 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 8 | 25 | 廣瀬(2XO) | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 9 | 12 | 那須 | 6.36 | 9 | 11回0/3 | 10 | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 0勝2敗 2セーブ 0ホールド |
| 10 | 77 | 畠中(JK) | 7.78 | 6 | 9回0/3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 11 | 3 | リーダー | 10.50 | 2 | 2回0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 12 | 52 | 直くん | 10.50 | 2 | 1回1/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 13 | 55 | 元さん(X) | 14.00 | 1 | 1回0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 3.33 | 63 | 420回2/3 | 200 | 348 | 175 | 118 | 19 | 534 | 30 | 29勝32敗 11セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ