メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 45
打撃成績 (規定打席数は36)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 20 當銘 .519 28 3 9 1 8 77 30 94 81 42 0 0 .000 22 13 0 3 0 0 1 4 12 17 0 2 .585 .951
2 50 G.G後藤 .443 27 4 7 1 4 68 38 130 106 47 1 0 1.000 26 22 0 5 2 0 0 3 24 26 1 0 .531 .642
3 25 廣瀬(2XO) .439 39 1 10 2 9 99 43 148 132 58 3 0 1.000 33 16 0 10 0 1 3 4 34 18 4 0 .500 .750
4 60 クラッシャーしまだ .400 9 0 4 3 3 37 17 48 45 18 0 0 .000 12 3 0 4 0 0 0 2 10 9 1 1 .438 .822
5 77 畠中(JK) .314 11 1 3 1 0 37 34 114 102 32 2 0 1.000 22 12 0 6 0 0 3 6 32 21 1 1 .386 .363
6 3 リーダー .297 11 1 5 0 0 27 27 91 74 22 0 0 .000 19 13 4 1 0 0 0 7 32 9 3 0 .429 .365
7 8 まつ .290 19 3 9 0 0 45 42 134 124 36 0 0 .000 22 8 1 2 1 0 3 8 48 24 3 0 .336 .363
8 41 濱崎 .282 1 0 3 0 1 17 15 41 39 11 5 0 1.000 5 2 0 6 0 0 1 4 15 2 0 0 .317 .436
9 44 寺谷(セデーニョ) .275 30 2 8 2 7 71 45 147 138 38 0 0 .000 28 8 0 13 1 0 1 9 23 45 5 4 .313 .514
10 55 元さん(X) .265 8 0 1 0 1 13 13 43 34 9 2 0 1.000 10 8 0 4 1 0 1 6 11 1 1 1 .395 .382
11 52 直くん .262 6 0 1 1 0 14 16 48 42 11 3 0 1.000 11 6 0 4 0 0 0 3 9 14 1 0 .354 .333
12 61 ふくま(JUMDO) .225 12 0 2 2 0 31 41 126 111 25 0 0 .000 14 11 2 10 2 0 1 7 45 21 1 1 .302 .279
13 16 いせち(ピンク) .175 6 0 2 0 0 12 19 66 57 10 0 0 .000 3 9 0 6 0 0 0 2 20 14 2 3 .288 .211
14 12 那須 .140 7 1 3 0 0 18 37 123 107 15 0 0 .000 16 13 3 42 0 0 2 7 18 22 0 1 .252 .168
15 26 巽(パチパチ) .391 7 0 2 0 0 11 6 23 23 9 1 0 1.000 5 0 0 3 0 0 1 1 5 3 1 0 .391 .478
16 37 田辺 .292 3 1 2 1 0 11 10 27 24 7 0 0 .000 4 3 0 2 0 0 0 2 9 4 0 0 .370 .458
17 18 岡本 .267 2 0 2 0 0 6 5 15 15 4 0 0 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 4 4 1 0 .267 .400
18 飯塚(助) .214 1 0 1 0 0 7 11 29 28 6 1 0 1.000 2 1 0 3 0 0 0 0 14 4 1 0 .241 .250
19 いしばし(助) .188 2 0 0 0 1 6 5 18 16 3 0 0 .000 2 1 1 0 0 0 1 1 5 5 1 0 .278 .375
20 71 池田(メンタリスト) .185 0 0 1 0 0 6 9 29 27 5 0 0 .000 7 2 0 4 0 0 1 2 10 3 0 2 .241 .222
21 松岡(北神戸BP) .125 1 1 0 0 0 3 7 24 24 3 1 0 1.000 1 0 0 3 0 0 1 1 13 2 0 1 .125 .125
22 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 11 JAFとよしま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 17 K東H東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 19 福本(プリンス) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 23 タクト .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 29 上村崇 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 35 小野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 51 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 99 丸ちゃん\(^.^)/ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .305 230 18 75 14 34 616 45 1518 1349 411 19 0 1.000 266 151 11 132 7 1 20 80 393 268 27 17 .377 .457

投手成績 (規定投球回数は27)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 50 G.G後藤 1.75 18 72回0/3 18 41 42 21 6 69 2 4勝4敗 7セーブ 0ホールド
2 8 まつ 3.13 17 94回0/3 42 67 36 18 0 124 9 10勝6敗 0セーブ 0ホールド
3 61 ふくま(JUMDO) 4.16 17 116回0/3 69 113 45 11 1 193 15 5勝12敗 0セーブ 0ホールド
4 60 クラッシャーしまだ 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 26 巽(パチパチ) 0.00 2 2回0/3 0 2 1 1 1 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 77 畠中(JK) 0.00 3 3回1/3 0 2 0 3 0 4 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 20 當銘 5.35 8 17回0/3 13 16 6 8 0 26 1 2勝1敗 0セーブ 0ホールド
8 55 元さん(X) 21.00 1 1回0/3 3 5 0 3 1 3 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
9 41 濱崎 21.00 1 1回0/3 3 3 1 4 1 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
10 12 那須 21.00 1 1回0/3 3 3 0 1 0 5 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
11 44 寺谷(セデーニョ) 21.00 1 1回0/3 3 3 0 2 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
12 52 直くん 52.50 1 0回2/3 5 7 0 2 1 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 3.59 45 310回0/3 159 262 131 74 11 433 27 21勝24敗 7セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.