メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 50
打撃成績 (規定打席数は40)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 50 G.G後藤 .478 37 3 16 1 4 85 39 133 115 55 3 1 .750 34 17 0 6 1 1 0 8 14 27 2 2 .541 .739
2 20 當銘 .393 30 1 8 3 12 105 44 151 140 55 1 0 1.000 42 11 0 3 0 0 1 11 27 40 3 0 .437 .750
3 44 寺谷(セデーニョ) .390 19 1 8 1 4 54 26 87 82 32 0 0 .000 17 4 0 5 1 0 0 5 12 26 1 1 .414 .659
4 25 廣瀬(2XO) .375 46 2 15 1 11 104 48 167 144 54 2 0 1.000 41 23 0 16 0 0 0 8 34 29 2 1 .461 .722
5 3 リーダー .341 18 1 4 0 0 47 47 139 126 43 0 0 .000 25 10 3 5 0 0 2 10 33 30 2 1 .403 .373
6 60 クラッシャーしまだ .329 12 1 5 0 4 43 24 82 79 26 0 0 .000 18 3 0 4 0 0 1 4 19 23 1 1 .354 .544
7 鷲見 .326 14 1 4 0 3 28 17 51 46 15 0 0 .000 15 3 0 0 2 0 0 4 10 13 3 1 .353 .609
8 61 ふくま(JUMDO) .316 13 1 2 1 0 34 35 107 95 30 0 0 .000 15 9 2 8 1 0 2 7 34 12 1 1 .383 .358
9 51 .310 14 1 3 0 0 21 21 65 58 18 1 0 1.000 10 5 0 2 2 0 0 1 17 18 1 1 .354 .362
10 8 まつ .302 8 1 2 0 0 41 44 146 129 39 0 0 .000 20 15 1 7 1 0 1 2 42 31 6 1 .377 .318
11 宮下 .293 14 1 4 1 0 30 31 95 82 24 8 0 1.000 18 11 1 6 1 0 2 4 23 17 4 2 .379 .366
11 稲垣 .293 10 1 2 0 1 17 15 45 41 12 0 0 .000 5 4 0 3 0 0 0 1 18 5 1 1 .356 .415
13 77 畠中(JK) .282 21 1 7 1 2 39 30 100 85 24 2 0 1.000 24 12 0 12 3 0 0 6 17 26 0 0 .360 .459
14 12 那須 .159 15 0 8 1 0 31 45 150 132 21 0 0 .000 22 14 3 26 1 0 0 11 50 21 3 0 .253 .235
15 41 濱崎 .316 10 4 1 0 1 16 11 39 38 12 2 0 1.000 8 0 0 2 1 0 0 5 14 5 0 0 .308 .421
16 55 元さん(X) .100 1 0 0 0 0 2 8 27 20 2 3 0 1.000 5 6 1 5 0 0 0 3 8 2 0 0 .333 .100
17 52 直くん .095 1 0 0 0 0 2 8 21 21 2 0 0 .000 2 0 0 2 0 0 0 2 10 4 1 0 .095 .095
18 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 5 12 10 0 0 0 .000 2 2 0 1 0 0 0 2 5 1 1 0 .167 .000
18 37 田辺 .000 0 0 0 0 0 0 3 9 8 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .111 .000
18 23 タクト .000 0 0 0 0 0 0 3 7 7 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 .000 .000
18 16 いせち(ピンク) .000 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 0 .000 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .667 .000
18 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 11 JAFとよしま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 17 K東H東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 18 岡本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 19 福本(プリンス) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 021 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 26 巽(パチパチ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 29 上村崇 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 35 小野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 051 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 71 池田(メンタリスト) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 99 丸ちゃん\(^.^)/ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .318 283 20 89 10 42 699 50 1639 1460 464 22 1 .957 325 154 11 115 14 1 10 96 394 334 33 13 .384 .479

投手成績 (規定投球回数は30)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 50 G.G後藤 1.72 12 53回0/3 13 28 48 9 7 53 1 3勝2敗 4セーブ 0ホールド
2 8 まつ 2.97 19 108回1/3 46 84 33 20 1 141 9 8勝10敗 0セーブ 0ホールド
3 61 ふくま(JUMDO) 3.05 15 101回0/3 44 78 25 9 1 140 8 9勝6敗 0セーブ 0ホールド
4 20 當銘 3.41 11 39回0/3 19 33 17 18 1 42 2 2勝4敗 1セーブ 0ホールド
5 0 いまむ 0.00 1 2回0/3 0 2 0 1 0 2 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 60 クラッシャーしまだ 0.00 4 7回0/3 0 3 8 1 0 6 0 0勝0敗 2セーブ 0ホールド
7 41 濱崎 0.00 2 2回0/3 0 2 1 3 0 2 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
8 25 廣瀬(2XO) 0.00 1 1回0/3 0 1 0 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 12 那須 3.89 8 9回0/3 5 6 1 7 2 9 1 0勝2敗 2セーブ 0ホールド
10 77 畠中(JK) 7.78 6 9回0/3 10 10 1 10 0 10 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
11 3 リーダー 10.50 2 2回0/3 3 3 0 2 0 2 1 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
12 52 直くん 10.50 2 1回1/3 2 2 1 5 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
13 55 元さん(X) 14.00 1 1回0/3 2 2 1 2 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 3.00 50 335回2/3 144 254 136 87 12 412 22 23勝25敗 10セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.