個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 52
成績表
対象試合数 52
打撃成績 (規定打席数は41.6) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 當銘 | .456 | 31 | 4 | 9 | 1 | 10 | 88 | 37 | 118 | 103 | 47 | 0 | 0 | .000 | 30 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 27 | 1 | 3 | .525 | .854 |
2 | 25 | 廣瀬(2XO) | .430 | 42 | 3 | 12 | 3 | 9 | 110 | 50 | 171 | 151 | 65 | 3 | 0 | 1.000 | 37 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 37 | 23 | 4 | 0 | .497 | .728 |
3 | 50 | G.G後藤 | .419 | 29 | 5 | 9 | 2 | 4 | 77 | 45 | 152 | 124 | 52 | 1 | 0 | 1.000 | 32 | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 34 | 1 | 1 | .513 | .621 |
4 | 60 | クラッシャーしまだ | .400 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 37 | 17 | 48 | 45 | 18 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | .438 | .822 |
5 | 3 | リーダー | .313 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | 31 | 104 | 83 | 26 | 0 | 0 | .000 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 12 | 3 | 0 | .452 | .386 |
6 | 77 | 畠中(JK) | .305 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37 | 36 | 119 | 105 | 32 | 2 | 0 | 1.000 | 23 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 22 | 1 | 1 | .387 | .352 |
7 | 8 | まつ | .298 | 24 | 3 | 9 | 0 | 0 | 51 | 49 | 154 | 141 | 42 | 0 | 0 | .000 | 22 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 51 | 29 | 4 | 0 | .338 | .362 |
8 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | .278 | 32 | 2 | 9 | 2 | 8 | 79 | 49 | 161 | 151 | 42 | 0 | 0 | .000 | 32 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 24 | 51 | 5 | 5 | .317 | .523 |
9 | 52 | 直くん | .263 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 64 | 57 | 15 | 3 | 0 | 1.000 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 | 1 | 0 | .344 | .368 |
10 | 55 | 元さん(X) | .244 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 51 | 41 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | .373 | .415 |
11 | 61 | ふくま(JUMDO) | .229 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | 48 | 147 | 131 | 30 | 0 | 0 | .000 | 16 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 48 | 28 | 2 | 1 | .299 | .282 |
12 | 16 | いせち(ピンク) | .172 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 71 | 58 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | .324 | .207 |
13 | 12 | 那須 | .153 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 145 | 124 | 19 | 0 | 0 | .000 | 22 | 18 | 3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 24 | 0 | 1 | .276 | .185 |
14 | 18 | 岡本 | .409 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 23 | 22 | 9 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | .435 | .545 |
15 | 26 | 巽(パチパチ) | .391 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 23 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .391 | .478 |
16 | 日原(助) | .333 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 23 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | .391 | .857 | |
17 | 37 | 田辺 | .292 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 27 | 24 | 7 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | .370 | .458 |
18 | 41 | 濱崎 | .282 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 41 | 39 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | .317 | .436 |
19 | 飯塚(助) | .233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 34 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | .324 | .267 | |
20 | いしばし(助) | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | .278 | .375 | |
21 | 71 | 池田(メンタリスト) | .185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | 27 | 5 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | .241 | .222 |
22 | 松岡(北神戸BP) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | .125 | .125 | |
23 | 0 | いまむ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 1 | 前田拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 2 | 日笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 09 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 9 | 重田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 11 | JAFとよしま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 17 | K東H東 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 019 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 19 | 福本(プリンス) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 21 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 23 | タクト | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 025 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 29 | 上村崇 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 32 | 上野(アヒル) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 35 | 小野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 38 | ヤス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 42 | B.B後藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 49 | 田村(ちゃ~) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 51 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 56 | こんどう(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .305 | 267 | 23 | 88 | 18 | 40 | 713 | 52 | 1747 | 1540 | 469 | 21 | 0 | 1.000 | 311 | 183 | 15 | 154 | 9 | 1 | 20 | 89 | 421 | 335 | 31 | 20 | .382 | .463 |
投手成績 (規定投球回数は31.2) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 50 | G.G後藤 | 1.73 | 21 | 81回0/3 | 20 | 44 | 49 | 21 | 8 | 75 | 2 | 4勝4敗 9セーブ 0ホールド |
2 | 8 | まつ | 2.84 | 20 | 106回0/3 | 43 | 74 | 42 | 20 | 1 | 135 | 9 | 12勝7敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 61 | ふくま(JUMDO) | 3.81 | 20 | 134回0/3 | 73 | 119 | 47 | 14 | 1 | 213 | 16 | 7勝13敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 60 | クラッシャーしまだ | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 26 | 巽(パチパチ) | 0.00 | 2 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 77 | 畠中(JK) | 0.00 | 3 | 3回1/3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 日原(助) | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
8 | 20 | 當銘 | 4.14 | 10 | 22回0/3 | 13 | 17 | 8 | 12 | 0 | 27 | 1 | 3勝1敗 0セーブ 0ホールド |
9 | 55 | 元さん(X) | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
10 | 41 | 濱崎 | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
11 | 12 | 那須 | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
12 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
13 | 52 | 直くん | 52.50 | 1 | 0回2/3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 3.27 | 52 | 355回0/3 | 166 | 279 | 148 | 84 | 14 | 471 | 28 | 26勝26敗 9セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
