個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 47
成績表
対象試合数 47
打撃成績 (規定打席数は37.6) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 當銘 | .500 | 30 | 4 | 9 | 1 | 9 | 83 | 32 | 103 | 90 | 45 | 0 | 0 | .000 | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 20 | 1 | 3 | .563 | .922 |
2 | 50 | G.G後藤 | .442 | 27 | 4 | 8 | 1 | 4 | 72 | 40 | 139 | 113 | 50 | 1 | 0 | 1.000 | 31 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 29 | 1 | 0 | .532 | .637 |
3 | 25 | 廣瀬(2XO) | .429 | 40 | 2 | 10 | 3 | 9 | 103 | 45 | 157 | 140 | 60 | 3 | 0 | 1.000 | 35 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 35 | 21 | 4 | 0 | .490 | .736 |
4 | 60 | クラッシャーしまだ | .400 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 37 | 17 | 48 | 45 | 18 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | .438 | .822 |
5 | 3 | リーダー | .325 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | 29 | 99 | 80 | 26 | 0 | 0 | .000 | 21 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 11 | 3 | 0 | .455 | .400 |
6 | 77 | 畠中(JK) | .314 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37 | 34 | 114 | 102 | 32 | 2 | 0 | 1.000 | 22 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 21 | 1 | 1 | .386 | .363 |
7 | 8 | まつ | .287 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 46 | 44 | 142 | 129 | 37 | 0 | 0 | .000 | 22 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 48 | 27 | 3 | 0 | .331 | .357 |
8 | 41 | 濱崎 | .282 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 41 | 39 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | .317 | .436 |
9 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | .281 | 32 | 2 | 9 | 2 | 8 | 78 | 47 | 156 | 146 | 41 | 0 | 0 | .000 | 32 | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 24 | 48 | 5 | 5 | .321 | .534 |
10 | 52 | 直くん | .265 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 56 | 49 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 1 | 0 | .357 | .388 |
11 | 55 | 元さん(X) | .265 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 43 | 34 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | .395 | .382 |
12 | 61 | ふくま(JUMDO) | .235 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 35 | 43 | 134 | 119 | 28 | 0 | 0 | .000 | 15 | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 46 | 23 | 2 | 1 | .306 | .294 |
13 | 16 | いせち(ピンク) | .175 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | 66 | 57 | 10 | 0 | 0 | .000 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 2 | 3 | .288 | .211 |
14 | 12 | 那須 | .150 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 39 | 131 | 113 | 17 | 0 | 0 | .000 | 18 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 23 | 0 | 1 | .267 | .186 |
15 | 日原(助) | .556 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .556 | 1.222 | |
16 | 26 | 巽(パチパチ) | .391 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 23 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .391 | .478 |
17 | 37 | 田辺 | .292 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 27 | 24 | 7 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | .370 | .458 |
18 | 18 | 岡本 | .267 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .267 | .400 |
19 | 飯塚(助) | .214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | .241 | .250 | |
20 | いしばし(助) | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | .278 | .375 | |
21 | 71 | 池田(メンタリスト) | .185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | 27 | 5 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | .241 | .222 |
22 | 松岡(北神戸BP) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | .125 | .125 | |
23 | 0 | いまむ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 1 | 前田拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 2 | 日笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 09 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 9 | 重田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 11 | JAFとよしま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 17 | K東H東 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 019 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 19 | 福本(プリンス) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 21 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 23 | タクト | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 025 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 29 | 上村崇 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 32 | 上野(アヒル) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 35 | 小野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 38 | ヤス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 42 | B.B後藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 49 | 田村(ちゃ~) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 51 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 56 | こんどう(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .309 | 251 | 20 | 84 | 16 | 37 | 666 | 47 | 1603 | 1422 | 439 | 20 | 0 | 1.000 | 290 | 159 | 13 | 137 | 9 | 1 | 20 | 85 | 400 | 292 | 29 | 19 | .381 | .468 |
投手成績 (規定投球回数は28.2) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 50 | G.G後藤 | 1.68 | 19 | 75回0/3 | 18 | 41 | 43 | 21 | 6 | 70 | 2 | 4勝4敗 8セーブ 0ホールド |
2 | 8 | まつ | 3.00 | 18 | 98回0/3 | 42 | 67 | 37 | 18 | 1 | 125 | 9 | 11勝6敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 61 | ふくま(JUMDO) | 4.10 | 18 | 123回0/3 | 72 | 116 | 45 | 13 | 1 | 199 | 16 | 6勝12敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 60 | クラッシャーしまだ | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 26 | 巽(パチパチ) | 0.00 | 2 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 77 | 畠中(JK) | 0.00 | 3 | 3回1/3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 20 | 當銘 | 5.06 | 9 | 18回0/3 | 13 | 17 | 7 | 9 | 0 | 27 | 1 | 2勝1敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 55 | 元さん(X) | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
9 | 41 | 濱崎 | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
10 | 12 | 那須 | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
11 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | 21.00 | 1 | 1回0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
12 | 52 | 直くん | 52.50 | 1 | 0回2/3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 3.49 | 47 | 325回0/3 | 162 | 266 | 134 | 77 | 12 | 442 | 28 | 23勝24敗 8セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
