メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 94
打撃成績 (規定打席数は75.2)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 50 G.G後藤 .405 52 2 21 1 6 124 71 239 205 83 1 2 .333 53 31 0 5 3 0 3 11 47 49 4 3 .477 .605
2 20 當銘 .395 42 5 8 1 11 105 54 178 157 62 0 0 .000 42 20 0 10 1 0 0 9 36 36 2 2 .461 .669
3 55 元さん(X) .372 17 2 5 5 1 47 27 92 78 29 9 0 1.000 20 11 3 10 0 1 0 3 24 10 1 0 .467 .603
4 77 畠中(JK) .358 41 3 14 4 5 105 67 221 190 68 3 0 1.000 38 30 0 19 1 0 7 10 43 40 1 2 .443 .553
5 60 クラッシャーしまだ .348 16 2 6 0 5 52 34 96 89 31 0 0 .000 18 7 0 1 0 1 2 3 23 26 2 0 .396 .584
6 25 廣瀬(2XO) .342 46 7 22 1 5 121 77 259 240 82 4 0 1.000 52 19 0 26 0 0 0 15 62 47 7 1 .390 .504
7 16 いせち(ピンク) .330 16 0 3 0 2 40 36 106 94 31 2 0 1.000 21 10 1 6 1 0 0 5 24 26 0 2 .396 .426
8 44 寺谷(セデーニョ) .321 50 6 19 1 15 141 78 248 234 75 0 0 .000 50 12 0 20 2 1 3 12 31 87 3 2 .351 .603
9 37 田辺 .279 35 4 11 2 3 79 68 214 197 55 3 1 .750 32 15 0 10 2 0 3 18 56 50 3 2 .327 .401
10 8 まつ .272 23 3 5 0 0 67 78 248 228 62 0 0 .000 26 14 4 12 2 1 3 6 64 67 10 3 .323 .294
11 41 濱崎 .266 11 0 5 2 2 36 28 88 79 21 1 0 1.000 11 7 2 20 0 0 3 2 26 6 1 0 .341 .456
12 3 リーダー .261 23 2 5 0 1 51 58 198 165 43 0 0 .000 32 26 7 9 0 0 2 6 54 44 4 3 .384 .309
13 61 ふくま(JUMDO) .201 19 0 7 1 0 58 85 264 244 49 0 0 .000 24 20 0 12 0 0 5 13 80 74 7 4 .261 .238
14 12 那須 .185 11 1 6 0 1 34 48 149 135 25 0 0 .000 12 11 3 57 0 0 0 6 20 24 2 1 .262 .252
15 52 直くん .173 7 2 0 1 0 15 27 80 75 13 0 0 .000 8 4 0 11 1 0 0 5 17 27 0 2 .212 .200
16 19 福本(プリンス) .800 0 0 0 0 0 4 2 8 5 4 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .875 .800
17 小林(助) .550 4 0 1 1 1 17 6 20 20 11 0 0 .000 5 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0 0 .550 .850
18 26 巽(パチパチ) .481 28 0 4 2 4 45 17 58 52 25 0 0 .000 15 6 0 4 0 0 0 3 10 8 1 1 .534 .865
19 71 池田(メンタリスト) .361 1 0 2 0 0 15 13 37 36 13 1 0 1.000 8 1 0 2 0 0 1 1 8 9 1 1 .378 .417
20 99 丸ちゃん\(^.^)/ .342 5 1 1 0 0 14 12 39 38 13 1 0 1.000 8 1 0 2 0 1 0 3 10 6 0 3 .359 .368
21 18 岡本 .333 1 0 3 0 0 10 7 21 21 7 0 0 .000 5 0 0 0 0 0 0 2 4 7 0 1 .333 .476
22 山本(助) .280 5 0 0 0 1 10 8 27 25 7 0 0 .000 4 2 0 6 0 0 0 1 6 5 0 0 .333 .400
23 11 JAFとよしま .250 2 0 0 0 0 3 5 15 12 3 0 0 .000 1 2 1 1 0 0 2 0 5 1 0 0 .400 .250
24 35 小野 .217 1 0 0 0 0 5 12 29 23 5 0 0 .000 5 6 0 5 0 0 0 2 9 2 0 0 .379 .217
25 17 K東H東 .167 0 0 0 0 0 2 3 13 12 2 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 1 7 0 1 .231 .167
26 29 上村崇 .143 1 0 0 0 0 1 2 7 7 1 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 .143 .143
27 23 タクト .000 0 0 0 0 0 0 3 7 6 0 0 0 .000 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 .143 .000
27 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 51 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .307 457 40 148 22 63 1201 94 2961 2667 820 25 3 .893 496 260 21 254 13 5 34 138 668 665 49 34 .372 .450

投手成績 (規定投球回数は56.4)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 50 G.G後藤 1.49 26 89回0/3 19 32 47 21 3 69 7 9勝2敗 7セーブ 0ホールド
2 61 ふくま(JUMDO) 3.26 36 251回0/3 117 171 77 35 1 346 16 22勝13敗 0セーブ 0ホールド
3 8 まつ 4.09 35 190回0/3 111 165 59 46 1 272 15 16勝13敗 0セーブ 0ホールド
4 3 リーダー 0.00 1 1回0/3 0 0 1 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 11 JAFとよしま 0.00 2 4回0/3 0 1 2 0 0 4 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 44 寺谷(セデーニョ) 0.00 1 1回0/3 0 4 0 3 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 35 小野 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
8 41 濱崎 1.83 6 7回2/3 2 4 3 9 1 6 0 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
9 26 巽(パチパチ) 1.91 5 11回0/3 3 4 3 6 2 6 0 0勝0敗 2セーブ 0ホールド
10 60 クラッシャーしまだ 2.33 4 12回0/3 4 4 4 2 0 10 2 1勝1敗 2セーブ 0ホールド
11 52 直くん 3.36 6 8回1/3 4 5 7 7 0 5 0 0勝0敗 0セーブ 1ホールド
12 20 當銘 3.38 16 49回2/3 24 40 19 27 1 48 1 2勝5敗 1セーブ 0ホールド
13 19 福本(プリンス) 3.50 1 4回0/3 2 2 1 1 0 6 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
14 77 畠中(JK) 6.30 5 6回2/3 6 11 1 3 1 10 0 0勝1敗 1セーブ 1ホールド
15 55 元さん(X) 14.00 1 1回0/3 2 2 0 2 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 1ホールド
- - チーム成績 3.23 94 637回1/3 294 445 224 163 10 787 41 52勝36敗 13セーブ 3ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.