メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 80
打撃成績 (規定打席数は64)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 50 G.G後藤 .426 40 3 11 1 9 120 69 229 188 80 1 0 1.000 60 40 0 7 1 0 0 11 34 46 5 5 .524 .638
2 77 畠中(JK) .371 41 4 19 4 2 96 59 186 170 63 0 1 .000 38 16 0 17 0 0 4 10 40 27 4 5 .425 .565
3 寺谷(助) .368 28 2 6 0 9 65 29 90 87 32 1 0 1.000 22 3 0 9 0 0 1 3 11 25 2 4 .389 .747
4 25 廣瀬(2XO) .368 67 4 16 5 17 159 74 242 223 82 2 0 1.000 64 19 0 25 0 1 2 8 49 49 3 4 .417 .713
5 60 クラッシャーしまだ .354 30 0 12 0 7 73 41 125 113 40 1 0 1.000 25 12 0 8 0 0 0 7 26 26 3 3 .416 .646
6 37 田辺 .342 28 2 11 1 1 55 41 128 114 39 1 0 1.000 21 12 1 13 1 0 1 3 32 22 2 2 .406 .482
7 55 元さん(X) .302 20 2 5 4 0 42 38 110 96 29 6 0 1.000 25 12 0 16 2 0 1 4 26 18 2 0 .373 .438
8 61 ふくま(JUMDO) .298 33 6 11 4 0 78 72 220 198 59 0 0 .000 31 15 5 7 2 0 6 12 61 45 6 2 .359 .394
9 99 丸ちゃん\(^.^)/ .287 19 4 10 1 0 62 65 183 174 50 0 0 .000 25 8 0 6 1 0 3 6 45 55 4 5 .317 .356
10 20 當銘 .279 30 2 9 1 6 60 40 135 111 31 0 0 .000 27 21 1 10 2 0 2 10 20 34 0 4 .393 .541
11 3 リーダー .262 14 0 4 0 1 35 37 122 107 28 0 0 .000 20 11 4 6 0 0 1 10 42 19 1 0 .352 .327
12 濱崎(助) .244 9 1 6 3 1 37 29 97 90 22 1 0 1.000 15 7 0 20 0 0 0 7 25 13 1 2 .299 .411
13 8 まつ .243 22 2 4 0 0 56 77 239 214 52 0 0 .000 31 22 2 10 1 0 2 14 67 60 2 7 .318 .262
14 那須(助) .075 3 1 0 0 0 8 43 126 106 8 0 2 .000 13 17 3 57 0 0 2 3 14 20 0 2 .222 .075
15 19 福本(プリンス) .500 11 0 1 0 3 23 10 28 26 13 0 0 .000 7 2 0 1 0 0 0 3 2 7 0 0 .536 .885
16 26 巽(パチパチ) .484 3 0 3 0 0 18 11 33 31 15 0 0 .000 6 2 0 1 0 0 1 2 5 7 0 0 .515 .581
17 小野(助) .312 0 0 0 0 0 5 6 19 16 5 2 0 1.000 3 3 0 1 0 0 0 0 3 7 0 0 .421 .312
18 16 いせち(ピンク) .309 8 0 5 1 0 24 21 63 55 17 0 0 .000 10 7 0 6 1 0 1 2 15 11 1 2 .381 .436
19 18 岡本 .286 3 1 1 0 0 15 21 55 49 14 1 1 .500 6 5 1 2 0 0 1 5 14 12 0 1 .364 .306
20 29 上村崇 .200 0 0 0 0 0 1 2 7 5 1 0 0 .000 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .429 .200
21 71 池田(メンタリスト) .186 1 0 0 0 0 8 16 48 43 8 0 0 .000 6 4 1 3 0 0 1 2 15 10 2 2 .271 .186
22 11 JAFとよしま .167 0 0 1 0 0 4 8 20 18 3 0 0 .000 3 2 0 3 0 0 2 1 7 1 1 0 .250 .222
23 23 タクト .154 1 0 0 0 0 2 6 15 13 2 0 0 .000 1 2 0 8 0 0 0 0 1 1 0 1 .267 .154
24 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 17 K東H東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 51 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 52 直くん .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .308 411 34 135 25 56 1046 80 2520 2247 693 16 4 .800 459 244 18 237 11 1 31 124 556 515 39 51 .379 .466

投手成績 (規定投球回数は48)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 8 まつ 3.38 35 171回2/3 83 134 57 50 7 212 14 15勝13敗 0セーブ 0ホールド
2 61 ふくま(JUMDO) 3.58 33 221回0/3 113 176 64 29 3 305 22 13勝17敗 0セーブ 0ホールド
3 50 G.G後藤 3.83 33 86回0/3 47 55 62 33 12 80 1 5勝4敗 6セーブ 0ホールド
4 20 當銘 0.00 2 6回0/3 0 2 1 1 1 4 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 60 クラッシャーしまだ 1.24 7 17回0/3 3 4 10 3 1 9 2 1勝0敗 4セーブ 0ホールド
6 11 JAFとよしま 1.40 3 5回0/3 1 1 2 4 0 4 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 19 福本(プリンス) 4.31 5 13回0/3 8 10 14 4 1 11 0 2勝0敗 1セーブ 0ホールド
8 26 巽(パチパチ) 7.00 3 5回0/3 5 5 5 6 1 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 77 畠中(JK) 8.13 7 10回1/3 12 15 8 16 1 14 0 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
10 18 岡本 9.95 5 6回1/3 9 10 2 13 1 6 0 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
11 99 丸ちゃん\(^.^)/ 10.50 9 14回0/3 21 21 1 28 0 11 0 0勝2敗 2セーブ 0ホールド
- - チーム成績 3.81 80 555回1/3 302 433 226 187 28 659 39 39勝38敗 13セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.