個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 77
成績表
対象試合数 77
| 打撃成績 (規定打席数は61.6) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | G.G後藤 | .446 | 55 | 7 | 21 | 1 | 6 | 115 | 59 | 193 | 166 | 74 | 3 | 1 | .750 | 48 | 26 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | 40 | 3 | 5 | .518 | .693 |
| 2 | 25 | 廣瀬(2XO) | .393 | 71 | 3 | 21 | 1 | 17 | 155 | 73 | 248 | 206 | 81 | 7 | 0 | 1.000 | 71 | 40 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 45 | 39 | 3 | 3 | .488 | .752 |
| 3 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | .376 | 48 | 1 | 13 | 1 | 12 | 110 | 53 | 172 | 157 | 59 | 0 | 0 | .000 | 37 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 51 | 2 | 1 | .409 | .701 |
| 4 | 20 | 當銘 | .367 | 45 | 2 | 12 | 3 | 16 | 142 | 69 | 229 | 207 | 76 | 1 | 0 | 1.000 | 58 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 41 | 60 | 4 | 0 | .428 | .686 |
| 5 | 3 | リーダー | .341 | 26 | 1 | 10 | 1 | 0 | 71 | 67 | 200 | 173 | 59 | 1 | 0 | 1.000 | 40 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 46 | 40 | 2 | 2 | .430 | .410 |
| 6 | 61 | ふくま(JUMDO) | .333 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 58 | 60 | 174 | 153 | 51 | 0 | 0 | .000 | 24 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 13 | 51 | 18 | 2 | 2 | .402 | .379 |
| 7 | 21 | 鷲見 | .330 | 33 | 4 | 12 | 4 | 4 | 69 | 42 | 125 | 112 | 37 | 1 | 0 | 1.000 | 34 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 | 31 | 4 | 1 | .376 | .616 |
| 8 | 60 | クラッシャーしまだ | .327 | 17 | 1 | 7 | 0 | 5 | 55 | 33 | 108 | 101 | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 31 | 1 | 1 | .370 | .545 |
| 9 | 8 | まつ | .306 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 66 | 71 | 224 | 196 | 60 | 0 | 0 | .000 | 31 | 26 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 57 | 45 | 8 | 2 | .388 | .337 |
| 10 | 51 | 林 | .303 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 33 | 33 | 103 | 89 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 19 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 28 | 2 | 3 | .379 | .371 |
| 11 | 34 | 稲垣 | .290 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 28 | 84 | 69 | 20 | 0 | 0 | .000 | 13 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 12 | 2 | 2 | .417 | .406 |
| 12 | 92 | 宮下 | .289 | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 50 | 56 | 167 | 142 | 41 | 13 | 0 | 1.000 | 34 | 23 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 46 | 31 | 4 | 2 | .389 | .352 |
| 13 | 77 | 畠中(JK) | .248 | 23 | 1 | 7 | 1 | 3 | 45 | 41 | 132 | 109 | 27 | 2 | 0 | 1.000 | 28 | 19 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 34 | 1 | 0 | .356 | .413 |
| 14 | 12 | 那須 | .191 | 24 | 0 | 15 | 1 | 0 | 54 | 72 | 228 | 194 | 37 | 0 | 0 | .000 | 37 | 28 | 4 | 44 | 2 | 0 | 1 | 14 | 68 | 26 | 4 | 0 | .303 | .278 |
| 15 | 16 | いせち(ピンク) | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| 16 | 41 | 濱崎 | .316 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 39 | 38 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | .308 | .421 |
| 17 | 71 | 池田(メンタリスト) | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 18 | 52 | 直くん | .161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | 31 | 5 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | .188 | .194 |
| 19 | 55 | 元さん(X) | .103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 38 | 29 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | .316 | .103 |
| 20 | 0 | いまむ | .069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 33 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | .182 | .069 |
| 21 | 37 | 田辺 | .053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | .143 | .053 |
| 22 | 23 | タクト | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 1 | 前田拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 2 | 日笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 09 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 9 | 重田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 11 | JAFとよしま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 17 | K東H東 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 18 | 岡本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 019 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 19 | 福本(プリンス) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 021 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 025 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 26 | 巽(パチパチ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 29 | 上村崇 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 32 | 上野(アヒル) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 35 | 小野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 38 | ヤス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 42 | B.B後藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 49 | 田村(ちゃ~) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 051 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 56 | こんどう(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .316 | 460 | 30 | 144 | 18 | 65 | 1084 | 77 | 2579 | 2242 | 709 | 37 | 1 | .974 | 531 | 298 | 17 | 187 | 21 | 2 | 23 | 143 | 591 | 517 | 46 | 24 | .397 | .483 |
| 投手成績 (規定投球回数は46.2) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 50 | G.G後藤 | 2.55 | 18 | 74回0/3 | 27 | 56 | 69 | 23 | 12 | 83 | 1 | 4勝5敗 6セーブ 0ホールド |
| 2 | 8 | まつ | 3.16 | 31 | 170回2/3 | 77 | 146 | 44 | 33 | 8 | 235 | 10 | 14勝13敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 61 | ふくま(JUMDO) | 3.60 | 26 | 169回0/3 | 87 | 155 | 56 | 16 | 4 | 252 | 15 | 16勝9敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 20 | 當銘 | 3.94 | 17 | 58回2/3 | 33 | 58 | 23 | 29 | 2 | 67 | 4 | 2勝7敗 1セーブ 0ホールド |
| 5 | 0 | いまむ | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
| 6 | 60 | クラッシャーしまだ | 0.00 | 4 | 7回0/3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0勝0敗 2セーブ 0ホールド |
| 7 | 41 | 濱崎 | 0.00 | 2 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 8 | 25 | 廣瀬(2XO) | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 9 | 12 | 那須 | 6.36 | 9 | 11回0/3 | 10 | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 0勝2敗 2セーブ 0ホールド |
| 10 | 77 | 畠中(JK) | 7.78 | 6 | 9回0/3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 11 | 3 | リーダー | 10.50 | 2 | 2回0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 12 | 52 | 直くん | 10.50 | 2 | 1回1/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 13 | 55 | 元さん(X) | 14.00 | 1 | 1回0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 3.45 | 77 | 508回2/3 | 251 | 453 | 205 | 137 | 28 | 677 | 33 | 37勝37敗 12セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ