メニュー

WebScoreRevolution »»

チーム名 神戸グフ

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 40
打撃成績 (規定打席数は32)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 50 G.G後藤 .463 33 3 13 0 4 69 33 111 95 44 2 1 .667 25 15 0 5 1 1 0 7 12 23 1 2 .532 .726
2 44 寺谷(セデーニョ) .404 12 0 6 0 3 36 16 54 52 21 0 0 .000 10 2 0 1 0 0 0 3 7 18 1 1 .426 .692
3 20 當銘 .402 24 1 8 3 11 94 36 123 117 47 0 0 .000 32 6 0 2 0 0 1 9 23 32 3 0 .431 .803
4 25 廣瀬(2XO) .368 33 2 11 1 10 89 40 139 125 46 1 0 1.000 31 14 0 12 0 0 0 6 30 28 2 1 .432 .712
5 3 リーダー .356 12 1 4 0 0 41 38 110 104 37 0 0 .000 20 4 2 3 0 0 1 6 27 27 2 1 .391 .394
6 60 クラッシャーしまだ .348 12 1 5 0 4 41 20 71 69 24 0 0 .000 15 2 0 1 0 0 1 1 17 23 1 1 .366 .594
7 41 濱崎 .316 10 4 1 0 1 16 11 39 38 12 2 0 1.000 8 0 0 2 1 0 0 5 14 5 0 0 .308 .421
8 8 まつ .314 3 0 1 0 0 34 34 115 105 33 0 0 .000 14 9 1 5 0 0 1 1 36 24 5 0 .374 .324
9 51 .310 13 1 3 0 0 16 15 47 42 13 0 0 .000 6 3 0 2 2 0 0 0 13 13 0 1 .340 .381
10 61 ふくま(JUMDO) .304 7 0 2 0 0 23 25 75 69 21 0 0 .000 8 6 0 7 0 0 0 3 25 11 1 1 .360 .333
11 宮下 .259 8 0 0 1 0 16 21 61 54 14 6 0 1.000 7 6 0 3 1 0 2 4 14 15 2 0 .328 .296
12 77 畠中(JK) .254 15 1 5 0 2 28 24 78 67 17 2 0 1.000 16 8 0 8 3 0 0 5 13 24 0 0 .321 .418
13 12 那須 .147 8 0 5 1 0 23 37 122 109 16 0 0 .000 13 9 3 23 1 0 0 9 42 18 1 0 .230 .211
14 鷲見 .368 0 0 2 0 0 9 7 19 19 7 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 1 .368 .474
15 稲垣 .250 6 1 1 0 0 7 9 27 24 6 0 0 .000 2 3 0 0 0 0 0 1 12 4 0 1 .333 .292
16 55 元さん(X) .111 1 0 0 0 0 2 6 22 18 2 3 0 1.000 4 3 1 3 0 0 0 3 8 2 0 0 .273 .111
17 52 直くん .095 1 0 0 0 0 2 8 21 21 2 0 0 .000 2 0 0 2 0 0 0 2 10 4 1 0 .095 .095
18 37 田辺 .000 0 0 0 0 0 0 3 9 8 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .111 .000
18 0 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 3 7 7 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 .000 .000
18 23 タクト .000 0 0 0 0 0 0 3 7 7 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 .000 .000
18 16 いせち(ピンク) .000 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 0 .000 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .667 .000
18 1 前田拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 2 日笠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 4 岩橋 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 5 山丘速人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 6 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 7 前田尚也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 09 はなの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 9 重田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 10 瀧山善夫 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 11 JAFとよしま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 13 旧ザク山1号 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 14 HD .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 15 浅田ホセイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 17 K東H東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 18 岡本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 019 よこやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 19 福本(プリンス) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 021 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 24 中村大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 025 西村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 26 巽(パチパチ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 27 ブラゼル(ブラ宮) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 29 上村崇 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 31 稲次 翔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 32 上野(アヒル) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 35 小野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 38 ヤス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 39 いだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 42 B.B後藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 49 田村(ちゃ~) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 051 植D .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 53 みなみで .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 56 こんどう(ゴム) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 63 武智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 66 吉岡(ハタキ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 71 池田(メンタリスト) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 99 丸ちゃん\(^.^)/ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .314 198 15 67 6 35 546 40 1263 1152 362 16 1 .941 217 95 7 82 9 1 7 68 317 282 23 10 .367 .474

投手成績 (規定投球回数は24)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 50 G.G後藤 1.72 12 53回0/3 13 28 48 9 7 53 1 3勝2敗 4セーブ 0ホールド
2 8 まつ 2.81 14 82回1/3 33 57 19 16 1 102 7 5勝9敗 0セーブ 0ホールド
3 61 ふくま(JUMDO) 3.29 10 68回0/3 32 52 12 8 1 92 8 6勝4敗 0セーブ 0ホールド
4 20 當銘 3.82 9 33回0/3 18 30 15 18 1 36 2 2勝4敗 0セーブ 0ホールド
5 0 いまむ 0.00 1 2回0/3 0 2 0 1 0 2 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 60 クラッシャーしまだ 0.00 2 3回0/3 0 3 2 1 0 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 41 濱崎 0.00 2 2回0/3 0 2 1 3 0 2 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
8 25 廣瀬(2XO) 0.00 1 1回0/3 0 1 0 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 12 那須 3.89 8 9回0/3 5 6 1 7 2 9 1 0勝2敗 2セーブ 0ホールド
10 77 畠中(JK) 7.78 6 9回0/3 10 10 1 10 0 10 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
11 3 リーダー 10.50 2 2回0/3 3 3 0 2 0 2 1 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
12 52 直くん 10.50 2 1回1/3 2 2 1 5 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
13 55 元さん(X) 14.00 1 1回0/3 2 2 1 2 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 3.10 40 266回2/3 118 198 101 82 12 316 20 17勝22敗 7セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Copyright(c) 2003-2014 KOBE GOUF All Rights Reserved.