個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 48
成績表
対象試合数 48
| 打撃成績 (規定打席数は38.4) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | G.G後藤 | .473 | 35 | 3 | 15 | 1 | 4 | 81 | 37 | 127 | 110 | 52 | 3 | 1 | .750 | 31 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 26 | 1 | 2 | .535 | .736 |
| 2 | 44 | 寺谷(セデーニョ) | .416 | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | 54 | 24 | 81 | 77 | 32 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | 1 | 1 | .444 | .701 |
| 3 | 20 | 當銘 | .396 | 29 | 1 | 8 | 3 | 12 | 103 | 42 | 145 | 134 | 53 | 1 | 0 | 1.000 | 41 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 38 | 3 | 0 | .441 | .769 |
| 4 | 25 | 廣瀬(2XO) | .374 | 42 | 2 | 15 | 1 | 10 | 99 | 46 | 161 | 139 | 52 | 2 | 0 | 1.000 | 39 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 28 | 2 | 1 | .460 | .712 |
| 5 | 3 | リーダー | .339 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 45 | 133 | 121 | 41 | 0 | 0 | .000 | 25 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 | 30 | 2 | 1 | .398 | .372 |
| 6 | 60 | クラッシャーしまだ | .329 | 12 | 1 | 5 | 0 | 4 | 43 | 24 | 82 | 79 | 26 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 23 | 1 | 1 | .354 | .544 |
| 7 | 41 | 濱崎 | .316 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 39 | 38 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | .308 | .421 |
| 8 | 8 | まつ | .304 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 42 | 141 | 125 | 38 | 0 | 0 | .000 | 19 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 29 | 6 | 1 | .383 | .320 |
| 9 | 鷲見 | .300 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 45 | 40 | 12 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | .333 | .450 | |
| 10 | 宮下 | .299 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 29 | 89 | 77 | 23 | 8 | 0 | 1.000 | 18 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 17 | 4 | 2 | .382 | .364 | |
| 11 | 61 | ふくま(JUMDO) | .293 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 | 33 | 102 | 92 | 27 | 0 | 0 | .000 | 12 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 34 | 12 | 1 | 1 | .353 | .337 |
| 12 | 51 | 林 | .283 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 19 | 59 | 53 | 15 | 0 | 0 | .000 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1 | .322 | .340 |
| 13 | 77 | 畠中(JK) | .282 | 21 | 1 | 7 | 1 | 2 | 39 | 30 | 100 | 85 | 24 | 2 | 0 | 1.000 | 24 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 26 | 0 | 0 | .360 | .459 |
| 14 | 稲垣 | .278 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 39 | 36 | 10 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 | .333 | .389 | |
| 15 | 12 | 那須 | .159 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 30 | 43 | 144 | 126 | 20 | 0 | 0 | .000 | 21 | 14 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | 20 | 3 | 0 | .257 | .238 |
| 16 | 55 | 元さん(X) | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | .333 | .100 |
| 17 | 52 | 直くん | .095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | .095 | .095 |
| 18 | 0 | いまむ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .167 | .000 |
| 18 | 37 | 田辺 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .111 | .000 |
| 18 | 23 | タクト | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 井上(体験) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| 18 | 16 | いせち(ピンク) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .000 |
| 18 | 1 | 前田拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 2 | 日笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 09 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 9 | 重田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 11 | JAFとよしま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 17 | K東H東 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 18 | 岡本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 019 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 19 | 福本(プリンス) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 021 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 025 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 26 | 巽(パチパチ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 29 | 上村崇 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 32 | 上野(アヒル) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 35 | 小野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 38 | ヤス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 42 | B.B後藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 49 | 田村(ちゃ~) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 051 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 56 | こんどう(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 71 | 池田(メンタリスト) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .314 | 265 | 19 | 85 | 10 | 39 | 663 | 48 | 1575 | 1406 | 441 | 21 | 1 | .955 | 305 | 146 | 11 | 113 | 12 | 1 | 11 | 93 | 382 | 320 | 32 | 13 | .380 | .472 |
| 投手成績 (規定投球回数は28.8) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 50 | G.G後藤 | 1.72 | 12 | 53回0/3 | 13 | 28 | 48 | 9 | 7 | 53 | 1 | 3勝2敗 4セーブ 0ホールド |
| 2 | 8 | まつ | 2.87 | 18 | 102回1/3 | 42 | 70 | 31 | 20 | 1 | 126 | 8 | 8勝10敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 61 | ふくま(JUMDO) | 3.20 | 14 | 94回0/3 | 43 | 77 | 24 | 9 | 1 | 137 | 8 | 8勝6敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 20 | 當銘 | 3.41 | 11 | 39回0/3 | 19 | 33 | 17 | 18 | 1 | 42 | 2 | 2勝4敗 1セーブ 0ホールド |
| 5 | 0 | いまむ | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
| 6 | 60 | クラッシャーしまだ | 0.00 | 4 | 7回0/3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0勝0敗 2セーブ 0ホールド |
| 7 | 41 | 濱崎 | 0.00 | 2 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 8 | 25 | 廣瀬(2XO) | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 9 | 12 | 那須 | 3.89 | 8 | 9回0/3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0勝2敗 2セーブ 0ホールド |
| 10 | 77 | 畠中(JK) | 7.78 | 6 | 9回0/3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 11 | 3 | リーダー | 10.50 | 2 | 2回0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 12 | 52 | 直くん | 10.50 | 2 | 1回1/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 13 | 55 | 元さん(X) | 14.00 | 1 | 1回0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 3.02 | 48 | 322回2/3 | 139 | 239 | 133 | 87 | 12 | 394 | 21 | 22勝25敗 10セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ