|
現: 2009-06-02 (火) 15:48:57 tks |
| + | **守備位置希望順位 [#c34012e1] |
| + | 数字は各選手毎の希望順位です。(2009/3/5現在) |
| + | 上村が適当な憶測でつけているので、間違ってたら言ってください。 |
| | | |
| + | |守備位置 |いまむ|拓也|リーダー|速人|コーイチ|尚也|まつ|瀧山|樫山|吉永|浅田|K東|横山|タクト|中村|上村|h |
| + | |ピッチャー |COLOR(red){1}|COLOR(red){1}|. |4 |COLOR(red){3}|. |COLOR(red){1}|. |. |COLOR(red){1}|5 |COLOR(red){1}|. |7 |8 |. | |
| + | |キャッチャー|4 |COLOR(red){2}|4 |5 |7 |. |. |. |. |4 |COLOR(red){1}|. |. |. |. |. | |
| + | |ファースト |. |4 |COLOR(red){3}|. |5 |. |. |COLOR(red){2}|4 |COLOR(red){3}|COLOR(red){3}|. |COLOR(red){1}|6 |6 |5 | |
| + | |セカンド |COLOR(red){3}|8 |COLOR(red){2}|COLOR(red){3}|6 |. |. |4 |5 |6 |4 |. |. |COLOR(red){1}|COLOR(red){2} |4 | |
| + | |ショート |COLOR(red){2}|7 |5 |COLOR(red){1}|COLOR(red){2}|COLOR(red){1}|. |COLOR(red){3}|. |5 |9 |. |. |COLOR(red){3}|7 |. | |
| + | |サード |5 |COLOR(red){3}|COLOR(red){1}|COLOR(red){2}|COLOR(red){1}|3|. |COLOR(red){1}|. |COLOR(red){2}|8 |. |. |COLOR(red){2}|5 |. | |
| + | |レフト |6 |5 |6 |. |8 |COLOR(red){2}|COLOR(red){1}|5 |COLOR(red){3}|7 |7 |COLOR(red){1}|COLOR(red){1}|4 |COLOR(red){1}|COLOR(red){3}| |
| + | |センター |7 |6 |7 |. |4 |COLOR(red){2}|COLOR(red){1}|6 |COLOR(red){1}|8 |6 |COLOR(red){1}|COLOR(red){1}|5 |COLOR(red){3}|COLOR(red){2}| |
| + | |ライト |8 |9 |8 |. |9 |COLOR(red){2}|COLOR(red){1}|7 |COLOR(red){2}|9 |COLOR(red){2}|COLOR(red){1}|COLOR(red){1}|8 |4|COLOR(red){1}| |
| + | |
| + | |
| + | ''ノラバンの人たち''~ |
| + | うどん :外野・ファースト、素敵なレフティ!~ |
| + | くま :外野、竜党野球馬鹿~ |
| + | えんめ :ショート・キャッチャー、星ヶ丘野球馬鹿~ |
| + | ニシムラ:キャッチャー以外(?)、ノラのエース~ |
| + | まえだ君:キャッチャー以外(?)、バンのエース~ |
| + | まつだ君:外野。内野もセカンドかショートならなんとか。~ |
| + | おおか:セカンド・サード・外野~ |
| + | 山本君 :外野~ |
| + | もちど :外野~ |
| + | 松尾 :セカンド~ |
| + | えんちょう:ファーストかサードか外野。~ |
| + | HANANO :ショート・セカンド・外野 |
| + | |
| + | //**投手成績 [#w424990c] |
| + | //スコアブックから引用。次回登板の投手を決める際の参考にしてください。 |
| + | |
| + | //投手成績を出力する。 |
| + | //\\PREMIO\aseda\public_html\goufxoops\xoops_trust_path\modules\xpwiki\plugin/goufscore.inc.php |
| + | //を編集すること。 |
| + | //#goufscore() |
- 守備位置管理 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2009-06-02 (火) 15:48:57 tks
Counter: 6810,
today: 2,
yesterday: 0