1: 2009-03-06 (金) 13:39:50 tks | 現: 2017-04-26 (水) 22:21:15 ゲスト[XoeUNk1cBAQ] With "areaedit" plugin. |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | #contents | + | Just got back from a vacation in Nha Trang and Saigon, saw one cockfight- lots of uncles were into raising the birds. They did not use blades, natural only and the fights did not end in death. Still a bit despisreng.Just got back from a vacation in Nha Trang and Saigon, saw one cockfight- lots of uncles were into raising the birds. They did not use blades, natural only and the fights did not end in death. Still a bit despisreng. |
- | + | {Just got back from a vacation in Nha Trang and Saigon, saw one cockfight- lots of uncles were into raising the birds. They did not use blades, natural only and the fights did not end in death. Still a bit despisreng.} | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | *2006/12/23 兵庫フェニックス戦(1勝0敗) [#l75233a2] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |兵庫フェニックス|2|0|0|0|1|0|0|COLOR(red){''3''}| | + | |
- | |神戸グフ|3|2|1|0|1|3|x|COLOR(red){''10''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=12&hi=23&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 高塚公園野球場 14:30〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:じゅうばん~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#nc370d05] | + | |
- | 01.たくぼん(8) べ投~ | + | |
- | 02.いまむ(8) 投二~ | + | |
- | 03.速人(8) 遊~ | + | |
- | 04.コーイチ(7) 中~ | + | |
- | 05.リーダー(8) ニ一~ | + | |
- | 06.旧ザク山1号(7) 左~ | + | |
- | 07.うえむ(8) 右~ | + | |
- | 08.キャチ汗(8) 捕~ | + | |
- | 09.たっきゃん(8) 一べ~ | + | |
- | 10.タクト(8) 三~ | + | |
- | (不参加:野球馬鹿(7)、まえさん(9)、若狭(9)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/12/16 バースターズ戦(2勝0敗) [#wa0a8940] | + | |
- | **1試合目 [#nff4968c] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|5|0|0|0|0|2|0|COLOR(red){''7''}| | + | |
- | |バースターズ|0|0|0|1|2|0|0|COLOR(red){''3''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=12&hi=16&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 高塚公園野球場 12:30〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:旧ザク山一号~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#df7404a9] | + | |
- | 01.タクト(8) 右三~ | + | |
- | 02.旧ザク山1号(7) 中左~ | + | |
- | 03.野球馬鹿(7) べ捕~ | + | |
- | 04.速人(8) 三べ~ | + | |
- | 05.コーイチ(7) べ投~ | + | |
- | 06.リーダー(8) べ一~ | + | |
- | 07.たっきゃん(8) 一べ~ | + | |
- | 08.まえさん(9) 遊べ~ | + | |
- | 09.たくぼん(7) 投ニ~ | + | |
- | 10.いまむ(7) 二遊~ | + | |
- | 11.若狭(9) 左中~ | + | |
- | 12.キャチ汗(8) 捕べ~ | + | |
- | 13.うえむ(8) べ右~ | + | |
- | (不参加:なし) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **2試合目 [#n6aa7308] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |バースターズ|0|0|0|3|0|0|0|COLOR(red){''3''}| | + | |
- | |神戸グフ|0|0|0|0|1|4|x|COLOR(red){''5''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=12&hi=16&dai=2&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 高塚公園野球場 14:30〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:旧ザク山一号~ | + | |
- | *****出場選手(打順) [#nec61e0d] | + | |
- | 01.タクト(8) 遊べ~ | + | |
- | 02.旧ザク山1号(7) べ右~ | + | |
- | 03.野球馬鹿(7) 一投~ | + | |
- | 04.速人(8) 投べ~ | + | |
- | 05.コーイチ(7) 中三~ | + | |
- | 06.リーダー(8) ニ捕~ | + | |
- | 07.たっきゃん(8) 三べ~ | + | |
- | 08.まえさん(9) べ遊~ | + | |
- | 09.たくぼん(7) 捕べ~ | + | |
- | 10.いまむ(7) べ左~ | + | |
- | 11.若狭(9) べニ~ | + | |
- | 12.キャチ汗(8) 右一~ | + | |
- | 13.うえむ(8) 左中~ | + | |
- | (不参加:なし) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/11/18 OB.HARPER戦(0勝1敗) 2006秋期草魂2回戦 [#t556c3a5] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|0|0|0|0|0|0|0|COLOR(red){''0''}| | + | |
- | |[[OB.HARPER:http://blog.livedoor.jp/obharper/]]|2|6|0|0|1|4|x|COLOR(red){''13''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=11&hi=18&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 高座山公園野球場 11:00〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:キャチ汗~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#eefe11d9] | + | |
- | 01.いまむ(6) 二左~ | + | |
- | 02.うえむ(8) 右右~ | + | |
- | 03.速人(6) 遊遊~ | + | |
- | 04.たっきゃん(7) 一三~ | + | |
- | 05.野球馬鹿(6) 投一~ | + | |
- | 06.コーイチ(7) 中中~ | + | |
- | 07.たくぼん(7) 捕投~ | + | |
- | 08.タクト(8) 三ベ~ | + | |
- | 09.リーダー(8) べニ~ | + | |
- | 10.キャチ汗(8) べ捕~ | + | |
- | 11.若狭(8) 左べ~ | + | |
- | (不参加:まえさん(8)、旧ザク山1号(7)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/11/18 Perrys戦(0勝1敗) [#g9ba412f] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|0|0|4|1|0|0|x|COLOR(red){''5''}| | + | |
- | |[[Perrys:http://www14.plala.or.jp/perrys/]]|3|4|3|0|3|x|x|COLOR(red){''13''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=11&hi=18&dai=2&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 深江浜野球場 15:00〜 ~ | + | |
- | (時間切れのため6回で試合終了)~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:キャチ汗~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#u130dd5d] | + | |
- | 01.野球馬鹿(7) 一べ~ | + | |
- | 02.コーイチ(7) 投左~ | + | |
- | 03.たくぼん(7) 遊遊~ | + | |
- | 04.タクト(8) ニ右~ | + | |
- | 05.リーダー(8) 捕捕~ | + | |
- | 06.キャチ汗(8) 右一~ | + | |
- | 07.若狭(9) 左べ~ | + | |
- | 08.いまむ(7) べニ~ | + | |
- | 09.うえむ(8) 中中~ | + | |
- | 10.たっきゃん(7) 一三~ | + | |
- | 11.速人(7) べ投~ | + | |
- | (不参加:まえさん(8)、旧ザク山1号(7)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/11/03 鈴蘭台フェニックス戦(0勝1敗) [#m4a5c10a] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|0|0|0|1|0|0|0|COLOR(red){''1''}| | + | |
- | |[[鈴蘭台フェニックス:http://www.geocities.jp/suzurandaiphoenix/]]|4|0|0|0|6|1|x|COLOR(red){''11''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=11&hi=03&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 本多聞南公園野球場 14:30〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:タクト~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#deaa2809] | + | |
- | 01.助っ人小山 三~ | + | |
- | 02.助っ人高松 中~ | + | |
- | 03.助っ人中林 右~ | + | |
- | 04.いまむ(6) 二遊~ | + | |
- | 05.コーイチ(7) べ投~ | + | |
- | 06.タクト(7) ベニ~ | + | |
- | 07.キャチ汗(7) 捕べ~ | + | |
- | 08.まえさん(8) 遊べ~ | + | |
- | 09.たくぼん(7) 投捕~ | + | |
- | 10.旧ザク山1号(7) 一~ | + | |
- | 11.若狭(7) 左べ~ | + | |
- | 12.うえむ(8) ベ左~ | + | |
- | (不参加:たっきゃん(7)、速人(6)、野球馬鹿(6)、リーダー(7)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/10/28 HUMMER戦(1勝1敗) [#vc32e371] | + | |
- | **1試合目 [#cb30b092] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |HUMMER|0|0|0|0|0|0|0|COLOR(red){''0''}| | + | |
- | |神戸グフ|0|1|0|0|0|0|0|COLOR(red){''1''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=10&hi=28&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 西宮高座山公園野球場 13:00〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:若狭~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#y32b5002] | + | |
- | 01.助っ人円丁 中~ | + | |
- | 02.野球馬鹿(6) 一~ | + | |
- | 03.たくぼん(7) 投~ | + | |
- | 04.リーダー(6) 遊~ | + | |
- | 05.タクト(6) 三~ | + | |
- | 06.いまむ(6) 二~ | + | |
- | 07.うえむ(7) 右~ | + | |
- | 08.キャチ汗(6) 捕~ | + | |
- | 09.若狭(6) 左~ | + | |
- | 10.コーイチ(6) べ~ | + | |
- | (不参加:まえさん(7)、たっきゃん(7)、旧ザク山1号(7)、速人(6)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **2試合目 [#q40916c4] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|1|0|1|0|0|2|0|COLOR(red){''4''}| | + | |
- | |HUMMER|1|1|0|0|0|0|3x|COLOR(red){''5''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=10&hi=28&dai=2&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 西宮高座山公園野球場 15:00〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:若狭~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#lb53863e] | + | |
- | 10.コーイチ(6) 遊~ | + | |
- | 01.助っ人円丁 左べ~ | + | |
- | 02.野球馬鹿(6) 投~ | + | |
- | 03.たくぼん(7) 捕~ | + | |
- | 04.リーダー(7) べ左~ | + | |
- | 05.タクト(6) 右~ | + | |
- | 06.速人(6) 三~ | + | |
- | 07.いまむ(6) べ~ | + | |
- | 08.うえむ(7) 中~ | + | |
- | 09.キャチ汗(6) 一~ | + | |
- | 10.若狭(6) ニ~ | + | |
- | (不参加:まえさん(7)、たっきゃん(7)、旧ザク山1号(7))~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/10/21 兵庫フェニックス戦(0勝1敗) [#td694f3f] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|1|0|0|0|0|1|0|COLOR(red){''2''}| | + | |
- | |兵庫フェニックス|0|1|1|1|0|4|x|COLOR(red){''7''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=10&hi=21&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 高塚公園野球場 14:30〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:うえむ~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#yf430ad9] | + | |
- | 01.助っ人松田 左~ | + | |
- | 02.コーイチ(6) 中~ | + | |
- | 03.キャチ汗(6) 捕~ | + | |
- | 04.まえさん(7) 遊~ | + | |
- | 05.たっきゃん(7) 三~ | + | |
- | 06.たくぼん(7) 投~ | + | |
- | 07.野球馬鹿(6) 一~ | + | |
- | 08.うえむ(7) 右~ | + | |
- | 09.リーダー(6) 二~ | + | |
- | (不参加:いまむ(6)、速人(6)、若狭(6)、タクト(6)、旧ザク山1号(7)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/10/07 TIMTAMS戦(0勝1敗) [#u9ab7fc6] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |TIMTAMS|2|1|4|1|4|0|0|COLOR(red){''12''}| | + | |
- | |神戸グフ|0|0|0|0|1|0|0|COLOR(red){''1''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=10&hi=07&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 明石第二球場 13:00〜 | + | |
- | //(時間切れのため6回で試合終了) | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:たくぼん~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#c9d60ef1] | + | |
- | 01.若狭(6) 左べ~ | + | |
- | 02.たくぼん(7) 三右~ | + | |
- | 03.リーダー(6) 二~ | + | |
- | 04.タクト(6) 遊三~ | + | |
- | 05.キャチ汗(6) 捕~ | + | |
- | 06.たっきゃん(7) 一~ | + | |
- | 07.野球馬鹿(6) 右投~ | + | |
- | 08.旧ザク山1号(7) べ左~ | + | |
- | 09.まえさん(7) 中遊~ | + | |
- | 10.コーイチ(6) 投中~ | + | |
- | (不参加:いまむ(6)、速人(6)、うえむ(7)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/09/30 広陵ブレイン戦(1勝0敗) [#cf3b399c] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|0|3|3|7|0|5||COLOR(red){''18''}| | + | |
- | |広陵ブレイン|0|4|0|0|0|0||COLOR(red){''4''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=09&hi=30&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 糀台園野球場 12:30〜 ~ | + | |
- | (時間切れのため6回で試合終了)~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:リーダー~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#g95e3bfd] | + | |
- | 01.いまむ(6) 二べ~ | + | |
- | 02.旧ザク山1号(6) べニ~ | + | |
- | 03.タクト(6) 左~ | + | |
- | 04.野球馬鹿(6) 三~ | + | |
- | 05.たっきゃん(7) 一~ | + | |
- | 06.コーイチ(6) 中~ | + | |
- | 07.キャチ汗(6) 捕~ | + | |
- | 08.速人(6) 遊~ | + | |
- | 09.うえむ(7) 右~ | + | |
- | 10.たくぼん(7) 投~ | + | |
- | (不参加:まえさん(7)、リーダー(6)、若狭(5)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/09/30 グリーンソックス戦(1勝0敗) [#m2525c7d] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |[[グリーンソックス:http://www.ikz.jp/hp/greensox/index.html]]|2|0|1|5|0|||COLOR(red){''8''}| | + | |
- | |神戸グフ|4|2|0|3|0|||COLOR(red){''9''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=09&hi=30&dai=2&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 高薗寺野球場 15:00〜 ~ | + | |
- | (時間切れのため6回で試合終了)~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:リーダー~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#v92a33f1] | + | |
- | 01.旧ザク山1号(6) 中~ | + | |
- | 02.タクト(6) 右三~ | + | |
- | 03.野球馬鹿(6) 投~ | + | |
- | 04.たっきゃん(7) 捕~ | + | |
- | 05.コーイチ(6) 遊~ | + | |
- | 06.キャチ汗(6) 一左~ | + | |
- | 07.速人(6) 三一~ | + | |
- | 08.うえむ(7) 左ニ~ | + | |
- | 09.たくぼん(7) ニ左~ | + | |
- | (不参加:まえさん(7)、リーダー(6)、若狭(5)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/09/23 テンタクルス戦(1勝0敗) [#pef33201] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |[[テンタクルス]]|7|1|1|2|x|||COLOR(red){''11''}| | + | |
- | |神戸グフ|0|2|4|7||||COLOR(red){''13''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=09&hi=23&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 鳴尾浜臨海公園野球場 17:00〜 ~ | + | |
- | (時間切れのため5回表途中で試合終了)~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:速人~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#za9eb4df] | + | |
- | 01.まえさん(7) 遊べ~ | + | |
- | 01.たっきゃん(7) べ三~ | + | |
- | 02.いまむ(6) 投捕~ | + | |
- | 03.コーイチ(6) 中中~ | + | |
- | 04.リーダー(6) 二二~ | + | |
- | 05.野球馬鹿(6) 一一~ | + | |
- | 06.たくぼん(7) 三投~ | + | |
- | 07.うえむ(7) 右右~ | + | |
- | 08.速人(6) 捕遊~ | + | |
- | 09.若狭(5) 左左~ | + | |
- | (不参加:キャチ汗(6)、旧ザク山1号(6)、タクト(6)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/09/16 西神戸ヘルメッツ戦(1勝1敗) [#of2695f2] | + | |
- | **1試合目 [#gc474375] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|0|1|4|2|0|0|0|COLOR(red){''7''}| | + | |
- | |[[西神戸ヘルメッツ:http://www.geocities.jp/u123048/index.html]]|0|2|2|1|0|1|0|COLOR(red){''6''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=09&hi=16&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 本多聞南公園野球場 12:30〜 ~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:コーイチ~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#z1260a85] | + | |
- | 01.速人(6) 遊投~ | + | |
- | 02.助っ人小合 右右~ | + | |
- | 03.助っ人坪井 左左~ | + | |
- | 04.たくぼん(7) 一べ~ | + | |
- | 05.まえさん(6) 三遊~ | + | |
- | 06.旧ザク山1号(6) 中中~ | + | |
- | 07.うえむ(7) べ二~ | + | |
- | 08.タクト(6) 二三~ | + | |
- | 09.リーダー(6) 一捕~ | + | |
- | 10.いまむ(6) 捕三~ | + | |
- | (不参加:若狭(5)、コーイチ(6)、キャチ汗(6)、たっきゃん(6)、野球馬鹿(6)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **2試合目 [#s35915fe] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |[[西神戸ヘルメッツ:http://www.geocities.jp/u123048/index.html]]|1|0|3|2|0|2|1|COLOR(red){''9''}| | + | |
- | |神戸グフ|0|1|0|0|0|0|1|COLOR(red){''2''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=09&hi=16&dai=2&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 本多聞南公園野球場 12:30〜 ~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:コーイチ~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#m27c2e0c] | + | |
- | 01.旧ザク山1号(6) 一右~ | + | |
- | 02.うえむ(7) 中中~ | + | |
- | 03.タクト(6) 三三~ | + | |
- | 04.リーダー(6) 二二~ | + | |
- | 05.いまむ(6) 投投~ | + | |
- | 06.速人(7) 審べ~ | + | |
- | 07.助っ人小合 左左~ | + | |
- | 08.助っ人坪井 右一~ | + | |
- | 09.たくぼん(7) 捕捕~ | + | |
- | 10.まえさん(6) 遊遊~ | + | |
- | (不参加:若狭(5)、コーイチ(6)、キャチ汗(6)、たっきゃん(6)、野球馬鹿(6)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/09/09 リトルラッツ戦(0勝1敗1分) [#o47e98fd] | + | |
- | **1試合目 [#s2a38ef1] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |[[リトルラッツ:http://www005.upp.so-net.ne.jp/toshikobe/dlr.htm]]|0|0|3|0|0|1|1|COLOR(red){''5''}| | + | |
- | |神戸グフ|0|0|1|1|0|2|1|COLOR(red){''5''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=09&hi=09&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 明石第二球場 13:00〜 ~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:まえさん~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#tdace71e] | + | |
- | 01.コーイチ(6) 中~ | + | |
- | 02.タクト(5) 三~ | + | |
- | 03.いまむ(6) 投~ | + | |
- | 04.旧ザク山1号(6) 左~ | + | |
- | 05.リーダー(6) 二べ~ | + | |
- | 06.キャチ汗(6) 右~ | + | |
- | 07.たっきゃん(6) 一~ | + | |
- | 08.たくぼん(5) 捕~ | + | |
- | 09.まえさん(6) べ遊~ | + | |
- | 10.野球馬鹿(6) 遊二 | + | |
- | (不参加:若狭(5)、速人(6)、うえむ(6)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **2試合目 [#jaa8876a] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|0|0|0|0|0|0|0|COLOR(red){''0''}| | + | |
- | |[[リトルラッツ:http://www005.upp.so-net.ne.jp/toshikobe/dlr.htm]]|1|3|1|0|0|0|x|COLOR(red){''5''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=09&hi=09&dai=2&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 明石第二球場 15:00〜 ~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:まえさん~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#k635e356] | + | |
- | 01.いまむ(6) 三右~ | + | |
- | 02.旧ザク山1号(6) 中~ | + | |
- | 03.リーダー(6) 二一~ | + | |
- | 04.キャチ汗(6) 捕~ | + | |
- | 05.たっきゃん(6) 右三~ | + | |
- | 06.たくぼん(6) 遊べ~ | + | |
- | 07.まえさん(6) 左~ | + | |
- | 08.野球馬鹿(6) 一投~ | + | |
- | 09.コーイチ(6) 投遊~ | + | |
- | 10.タクト(6) べ二 | + | |
- | (不参加:若狭(5)、速人(6)、うえむ(6)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/09/02 KI-ROCKIES戦(1勝0敗0分) [#gaf67a46] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|1|0|0|2|3|0||COLOR(red){''6''}| | + | |
- | |KI-ROCKIES|0|0|0|0|0|0||COLOR(red){''0''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=09&hi=02&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 西宮中央公園野球場 13:30〜 ~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:たっきゃん~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#d656307f] | + | |
- | 01.コーイチ(6) 中~ | + | |
- | 02.いまむ(6) 二~ | + | |
- | 03.速人(6) 遊~ | + | |
- | 04.野球馬鹿(6) 一~ | + | |
- | 05.リーダー(5) 左~ | + | |
- | 06.たくぼん(5) 投~ | + | |
- | 07.うえむ(6) 右~ | + | |
- | 08.キャチ汗(6) 捕~ | + | |
- | 09.タクト(5) 三~ | + | |
- | (不参加:まえさん(5)、たっきゃん(6)、旧ザク山1号(6)、若狭(5)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/08/26 スターチス戦(1勝0敗0分) [#la6895d0] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |スターチス|0|0|0|0|0|1||COLOR(red){''1''}| | + | |
- | |神戸グフ|3|0|1|5|0|4||COLOR(red){''13''}| | + | |
- | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2006&tuki=08&hi=26&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ | + | |
- | 魚崎浜公園野球場 18:30〜 ~ | + | |
- | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ | + | |
- | オーダー決め:旧ザク~ | + | |
- | ****出場選手(打順) [#b759cab7] | + | |
- | 01.タクト(5) 二三~ | + | |
- | 02.旧ザク山1号(6) 中左~ | + | |
- | 03.野球馬鹿(6) ベ捕~ | + | |
- | 04.速人(6) ベ遊~ | + | |
- | 05.コーイチ(6) 遊中~ | + | |
- | 06.リーダー(5) 一二~ | + | |
- | 07.たくぼん(5) 三投~ | + | |
- | 08.若狭(5) 左右~ | + | |
- | 09.うえむ(6) 右ベ~ | + | |
- | 10.いまむ(6) 投ベ~ | + | |
- | 11.キャチ汗(6) 捕一 | + | |
- | (不参加:まえさん(5)、たっきゃん(6)) ~ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *2006/08/12 西宮シャドウズ戦(0勝1敗0分) [#rc7fd7d4] | + | |
- | |B:5deko|||||||||c | + | |
- | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h | + | |
- | |神戸グフ|1|0|0|0|0|0|0|COLOR(red){''1''}| | + | |
- | |[[西宮シャドウズ:http://www.shadows.jp/]]|0|1|1|0|0|1|x|COLOR(red){''3''}| | + | |
