|
現: 2008-01-04 (金) 10:35:49 tks  |
| + | **2007/11/17 HUMMER戦(0勝1敗0分) [#j5de0cf5] |
| + | |T:95%50%CENTER:MIDDLE:|LEFT:50%|c |
| + | |} |
| | | |
| + | |B:5deko|||||||||c |
| + | ||1|2|3|4|5|6|7|計|h |
| + | |神戸グフ|3|1|0|1|0|0|0|COLOR(red){''5''}| |
| + | |[[HUMMER:http://www.ikz.jp/hp/hummer/index.html]]|1|0|0|3|0|0|0|COLOR(red){''4''}| |
| + | 詳細は[[スコアブックに掲載!:http://toyao.net/~aseda/websb/siai.cgi?nen=2007&tuki=11&hi=17&dai=1&mpass=&mid=&siaim=&ikzhp=]]~ |
| + | 練習試合 魚崎浜公園野球場16:30〜~ |
| + | カッコ内数字はベンチ入り回数。(試合後時点累積)~ |
| + | オーダー決め:キャチ汗 |
| + | |
| + | {|} |
| + | *****参加者 [#l203b469] |
| + | 01.うえむ(2)~ |
| + | 02.野球馬鹿(3)~ |
| + | 03.リーダー(3)~ |
| + | 04.速人(2)~ |
| + | 05.大加~ |
| + | 06.いまむ(3)~ |
| + | 07.ナカムラル(2)~ |
| + | 08.キャチ汗(2)~ |
| + | (不参加:コーイチ(2)、たくぼん(3)、たっきゃん(2)、旧ザク山1号(3)、タクト(2)) ~ |
| + | {| |
| + | |>|| |
- 対戦成績2006 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2008-01-04 (金) 10:35:49 tks
Counter: 4948,
today: 2,
yesterday: 0