ページへ戻る

− Links

 印刷 

個人成績​/2005 の変更点 :: 神戸グフ

xpwiki:個人成績/2005 の変更点

  
現: 2008-01-04 (金) 14:04:48 tks[3] ソース[4] 編集[5]
Line 1: Line 1:
 +*2005年個人成績 [#m4ce47dc]
 +&aname(uemura);
 +**29 上村 [#pe8d64b9]
 +|DATE|対戦相手|打数|一|二|三|本|打点|率|
 +|2005/05/14|T.S.K|1|0|0|0|0|0||
 +|2005/05/28|リトルラッツ|6|0|0|0|0|0||
 +|2005/06/25|とまとGANGS|6|2|0|0|0|1||
 +|2005/08/06|Bafaty|3|0|0|0|0|0||
 +|2005/09/03|神戸保専|3|0|0|0|0|0||
 +|2005/11/12|神戸保専|6|2|0|0|0|0||
 +|2005/11/19|ジャンキース|7|4|0|0|0|0||
 +|2005/12/03|長田ライナーズ|8|4|0|0|0|1||
 +|2005/12/10|ダイナマイト|5|0|0|0|0|0||
 +|計||45|12|0|0|0|2|.267|
 +CENTER:エラーもヒットに数えてますが。
 +
 +&aname(asada);
 +**15 キャチ汗 [#ve3b577e]
 +CENTER:(おそらくこんなもん)
 +|DATE|対戦相手|打数|一|二|三|本|打点|率|
 +|2005/01/22|平岡|6|0|0|0|0|0||
 +|2005/02/26|神戸GlandBlue|6|2|0|0|0|0||
 +|2005/04/16|EMP SPARTANS|4|1|0|0|0|1||
 +|2005/05/14|T.S.K|3|0|0|0|0|0||
 +|2005/05/28|リトルラッツ|6|0|0|0|0|0||
 +|2005/06/25|とまとGANGS|5|0|0|0|0|0||
 +|2005/08/06|Bafaty|3|1|0|0|0|0||
 +|2005/09/03|神戸保専|4|1|0|0|0|0||
 +|2005/10/29|METS|4|0|0|1|0|2||
 +|2005/11/12|神戸保専|5|0|2|0|0|0||
 +|2005/11/19|ジャンキース|7|1|1|0|0|2||
 +|2005/12/03|長田ライナーズ|7|0|0|0|0|0||
 +|2005/12/10|ダイナマイト|5|0|1|0|0|2||
 +|計||65|6|4|1|0|7|.169|
 +
 +&aname(inamori);
 +**6 Kイチ [#u3a89839]
 +CENTER:(記憶では)
 +|DATE|対戦相手|打数|一|二|三|本|打点|率|
 +|2005/01/22|平岡|6|1|0|0|0|0|.160|
 +|2005/02/26|神戸GlandBlue|4|1|0|0|0|0|.200|
 +|2005/04/16|EMP SPARTANS|4|0|1|0|3|9|.428|
 +|2005/05/14|T.S.K|3|0|1|0|0|1|.412|
 +|2005/06/25|とまとGANGS|6|2|1|0|0|0|.434|
 +|2005/08/06|Bafaty|4|1|0|0|0|0|.407|
 +|2005/09/03|神戸保専|5|1|2|0|0|2|.438|
 +|2005/10/29|METS|3|1|0|0|0|1|.429|
 +|2005/11/12|神戸保専|4|1|0|0|1|3|.436|
 +|2005/11/19|ジャンキース|4|1|0|0|0|2|.419|
 +|2005/12/03|長田ライナーズ|3|1|0|0|0|3|.413|
 +|2005/12/10|ダイナマイト|5|0|0|0|0|0|.373|
 +|計||51|10|5|0|4|21|.373|
 +
 +
 +&aname(yoshinaga);
 +**14 HORSE DEER [#t20593d9]
 +|DATE|対戦相手|打数|一|二|三|本|打点|率|
 +|2005/02/26|神戸GlandBlue|5|0|0|0|0|0||
 +|2005/04/16|EMP SPARTANS|3|1|1|0|0|3||
 +|2005/05/14|T.S.K|3|1|0|0|0|0||
 +|2005/05/28|リトルラッツ|6|0|1|0|0|0||
 +|2005/06/25|とまとGANGS|6|2|1|0|0|2||
 +|2005/09/03|神戸保専|4|1|0|0|0|2||
 +|2005/10/29|METS|4|0|0|0|0|0||
 +|2005/11/12|神戸保専|7|4|0|0|0|2||
 +|2005/11/19|ジャンキース|4|1|0|0|0|0||
 +|2005/12/03|長田ライナーズ|7|2|0|0|0|3||
 +|グフ計||49|12|3|0|0|12|.306|
 +||||||||||
 +|その他||40|9|2|0|0|8||
 +||||||||||
 +|計||89|21|5|0|0|20|.292|
  

  • 個人成績/2005 のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2008-01-04 (金) 14:04:48 tks[3]